序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300公里预赛 | 3395 | 2024-10-27 09:29:12.663 | 373.772 | 4091 |
2 | 200公里速度赛 | 1472 | 2024-10-18 11:22:49.116 | 1191.31 | 5805 |
3 | 120公里训放 | 638 | 2024-10-12 10:08:15.102 | 1319.69 | 7633 |
4 | 90公里训放 | 3996 | 2024-10-06 11:05:16.738 | 1313.2 | 8816 |
5 | 60公里训放 | 8698 | 2024-09-30 09:27:37.783 | 75.7616 | 9052 |
6 | 40公里训放 | 4082 | 2024-09-25 11:00:11.100 | 616.949 | 9923 |
7 | 30公里训放 | 607 | 2024-09-23 11:46:03.390 | 1661.45 | 10226 |
8 | 15公里复训 | 1271 | 2024-09-20 10:11:39.310 | 1098.49 | 10259 |
9 | 20公里查棚 | 951 | 2024-09-02 11:44:48.597 | 1168.71 | 10329 |
10 | 15公里训放 | 2088 | 2024-08-30 09:53:07.570 | 332.401 | 10519 |
11 | 10公里训放 | 1595 | 2024-08-28 10:28:32.95 | 486.975 | 10619 |
12 | 5公里训放 | 1332 | 2024-08-26 11:13:04.832 | 331.553 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|