序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 1310 | 2024-11-11 13:45:33.732 | 1179.13 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 127 | 2024-10-26 12:32:01.109 | 1278.76 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 2065 | 2024-10-18 11:34:31.560 | 1116.54 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 1808 | 2024-10-12 10:16:58.247 | 1203.43 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 388 | 2024-10-06 10:59:09.838 | 1444.49 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 340 | 2024-09-29 10:24:15.297 | 1276.97 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 2358 | 2024-09-25 10:46:31.940 | 790.504 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 2725 | 2024-09-23 11:48:11.635 | 1485.6 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 260 | 2024-09-20 10:10:25.359 | 1207.47 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 2700 | 2024-09-02 11:47:24.768 | 1012.01 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 1275 | 2024-08-30 09:33:40.701 | 584.15 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 3444 | 2024-08-28 10:37:10.735 | 342.713 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 1061 | 2024-08-26 11:12:16.515 | 350.257 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|