序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200公里速度赛 | 5499 | 2024-10-19 10:42:04.910 | 232.675 | 5805 |
2 | 120公里训放 | 2733 | 2024-10-12 10:25:47.388 | 1104.97 | 7633 |
3 | 90公里训放 | 4066 | 2024-10-06 11:05:25.588 | 1310.33 | 8816 |
4 | 60公里训放 | 5711 | 2024-09-29 11:33:34.857 | 511.036 | 9052 |
5 | 40公里训放 | 82 | 2024-09-25 10:32:00.108 | 1128.32 | 9923 |
6 | 30公里训放 | 5599 | 2024-09-23 11:58:28.586 | 984.367 | 10226 |
7 | 15公里复训 | 1550 | 2024-09-20 10:11:58.477 | 1073.37 | 10259 |
8 | 20公里查棚 | 10139 | 2024-09-02 14:04:25.124 | 125.599 | 10329 |
9 | 15公里训放 | 443 | 2024-08-30 09:24:49.683 | 891.369 | 10519 |
10 | 10公里训放 | 9119 | 2024-08-28 11:38:29.402 | 110.509 | 10619 |
11 | 5公里训放 | 10273 | 2024-08-26 12:34:24.11 | 51.8671 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|