序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 2642 | 2024-11-12 13:12:05.495 | 380.871 | 2932 |
2 | 300公里预赛 | 3143 | 2024-10-26 18:23:43.53 | 509.605 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 5678 | 2024-10-19 12:45:08.963 | 204.551 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 7388 | 2024-10-13 10:20:50.369 | 137.878 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 4426 | 2024-10-06 11:06:17.515 | 1293.73 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 8861 | 2024-09-30 11:35:55.593 | 65.0558 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 498 | 2024-09-25 10:37:44.211 | 965.477 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 5418 | 2024-09-23 11:56:24.960 | 1055.74 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 3150 | 2024-09-20 10:14:13.204 | 924.78 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 4369 | 2024-09-02 11:50:57.750 | 855.569 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 4190 | 2024-08-30 10:42:08.335 | 159.339 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 3868 | 2024-08-28 10:38:30.238 | 327.826 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 1661 | 2024-08-26 11:14:32.526 | 302.259 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|