序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 1430 | 2024-11-11 13:54:38.727 | 1147.31 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 2800 | 2024-10-26 16:06:03.888 | 666.514 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 3143 | 2024-10-18 11:53:36.603 | 1012.9 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 5570 | 2024-10-12 11:35:42.935 | 670.194 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 2165 | 2024-10-06 11:02:19.249 | 1373.6 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 5140 | 2024-09-29 11:26:46.857 | 542.981 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 831 | 2024-09-25 10:40:33.586 | 901.438 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 248 | 2024-09-23 11:45:46.769 | 1687.34 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 245 | 2024-09-20 10:10:23.250 | 1210.9 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 3147 | 2024-09-02 11:48:01.965 | 980.694 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 537 | 2024-08-30 09:25:07.105 | 876.249 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 549 | 2024-08-28 10:21:28.990 | 741.666 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 2022 | 2024-08-26 11:17:08.622 | 261.182 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|