序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200公里速度赛 | 1697 | 2024-10-18 11:27:51.487 | 1157.93 | 5805 |
2 | 120公里训放 | 80 | 2024-10-12 10:02:06.279 | 1416.14 | 7633 |
3 | 90公里训放 | 437 | 2024-10-06 10:59:20.200 | 1440.43 | 8816 |
4 | 60公里训放 | 4061 | 2024-09-29 11:12:46.687 | 623.203 | 9052 |
5 | 40公里训放 | 2211 | 2024-09-25 10:45:27.300 | 808.45 | 9923 |
6 | 30公里训放 | 4855 | 2024-09-23 11:53:44.385 | 1165.51 | 10226 |
7 | 15公里复训 | 8404 | 2024-09-20 10:59:08.550 | 245.329 | 10259 |
8 | 20公里查棚 | 6195 | 2024-09-02 11:56:24.136 | 691.705 | 10329 |
9 | 15公里训放 | 7704 | 2024-08-30 11:09:58.512 | 122.976 | 10519 |
10 | 10公里训放 | 5005 | 2024-08-28 10:47:58.478 | 250.159 | 10619 |
11 | 5公里训放 | 6768 | 2024-08-26 11:30:31.707 | 153.712 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|