序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 1344 | 2024-11-11 13:47:10.61 | 1173.38 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 2465 | 2024-10-26 14:05:01.492 | 913.964 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 1740 | 2024-10-18 11:28:29.645 | 1153.85 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 3339 | 2024-10-12 10:28:49.296 | 1074.74 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 5210 | 2024-10-06 11:09:17.690 | 1239.23 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 6009 | 2024-09-29 11:40:47.550 | 481.023 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 2464 | 2024-09-25 10:47:06.943 | 781.115 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 294 | 2024-09-23 11:45:49.211 | 1683.48 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 1301 | 2024-09-20 10:11:41.774 | 1095.19 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 485 | 2024-09-02 11:44:22.136 | 1200.2 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 1279 | 2024-08-30 09:33:42.865 | 583.33 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 1465 | 2024-08-28 10:27:15.159 | 519.409 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 1691 | 2024-08-26 11:14:41.566 | 299.531 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|