序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 2523 | 2024-11-12 11:44:53.3 | 416.706 | 2932 |
2 | 300公里预赛 | 1760 | 2024-10-26 13:14:35.710 | 1081.21 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 4094 | 2024-10-18 12:29:06.155 | 863.794 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 7301 | 2024-10-13 08:53:35.533 | 153.367 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 2233 | 2024-10-06 11:02:24.182 | 1371.85 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 97 | 2024-09-29 10:20:54.356 | 1376.64 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 2682 | 2024-09-25 10:48:40.580 | 757.06 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 691 | 2024-09-23 11:46:07.321 | 1655.44 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 5176 | 2024-09-20 10:23:15.157 | 593.998 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 8420 | 2024-09-02 11:58:58.882 | 634.123 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 4153 | 2024-08-30 10:42:02.126 | 159.514 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 3435 | 2024-08-28 10:37:09.490 | 342.957 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 4254 | 2024-08-26 11:23:06.605 | 199.123 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|