序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300公里预赛 | 293 | 2024-10-26 12:38:54.327 | 1242.05 | 4091 |
2 | 200公里速度赛 | 1709 | 2024-10-18 11:28:01.10 | 1156.91 | 5805 |
3 | 120公里训放 | 1261 | 2024-10-12 10:13:08.395 | 1251.88 | 7633 |
4 | 90公里训放 | 4198 | 2024-10-06 11:05:42.731 | 1304.8 | 8816 |
5 | 60公里训放 | 9036 | 2024-09-30 16:14:01.515 | 49.8016 | 9052 |
6 | 40公里训放 | 1277 | 2024-09-25 10:42:03.179 | 870.883 | 9923 |
7 | 30公里训放 | 1888 | 2024-09-23 11:47:11.224 | 1563.55 | 10226 |
8 | 15公里复训 | 10189 | 2024-09-20 12:58:16.791 | 83.204 | 10259 |
9 | 20公里查棚 | 7954 | 2024-09-02 11:57:59.608 | 655.009 | 10329 |
10 | 15公里训放 | 9332 | 2024-08-30 11:37:21.755 | 100.427 | 10519 |
11 | 10公里训放 | 6210 | 2024-08-28 10:53:27.29 | 220.02 | 10619 |
12 | 5公里训放 | 9586 | 2024-08-26 11:37:46.909 | 125.686 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|