序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 2361 | 2024-11-12 10:46:20.61 | 444.803 | 2932 |
2 | 300公里预赛 | 790 | 2024-10-26 12:53:17.788 | 1171.76 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 2643 | 2024-10-18 11:43:14.758 | 1066.67 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 4380 | 2024-10-12 10:42:35.77 | 956.009 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 1161 | 2024-10-06 11:00:49.465 | 1406.32 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 7149 | 2024-09-29 12:25:43.394 | 352.164 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 8629 | 2024-09-25 11:44:43.798 | 359.459 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 5411 | 2024-09-23 11:56:17.140 | 1060.61 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 3509 | 2024-09-20 10:14:45.934 | 894.691 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 4283 | 2024-09-02 11:50:38.848 | 867.47 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 6680 | 2024-08-30 11:03:20.828 | 130.042 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 10321 | 2024-08-28 11:46:57.869 | 101.046 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 9107 | 2024-08-26 11:33:50.565 | 139.498 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|