序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 1497 | 2024-11-11 13:59:07.832 | 1132.23 | 2932 |
2 | 300公里预赛 | 1320 | 2024-10-26 13:03:17.91 | 1127.48 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 2113 | 2024-10-18 11:34:57.801 | 1113.92 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 5102 | 2024-10-12 11:11:05.619 | 777.981 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 4602 | 2024-10-06 11:06:57.840 | 1281.12 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 3287 | 2024-09-29 10:57:38.628 | 741.627 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 2096 | 2024-09-25 10:44:41.662 | 821.62 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 3048 | 2024-09-23 11:48:26.561 | 1467.52 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 2668 | 2024-09-20 10:13:39.63 | 958.402 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 7871 | 2024-09-02 11:57:52.189 | 657.721 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 2217 | 2024-08-30 09:55:22.160 | 316.661 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 2328 | 2024-08-28 10:32:15.357 | 412.27 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 2770 | 2024-08-26 11:20:27.202 | 222.684 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|