序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200公里速度赛 | 3700 | 2024-10-18 12:08:47.287 | 943.271 | 5805 |
2 | 120公里训放 | 7463 | 2024-10-13 11:32:11.69 | 127.359 | 7633 |
3 | 90公里训放 | 3826 | 2024-10-06 11:04:54.920 | 1320.34 | 8816 |
4 | 60公里训放 | 1578 | 2024-09-29 10:44:36.770 | 886.706 | 9052 |
5 | 40公里训放 | 4227 | 2024-09-25 11:00:33.916 | 613.2 | 9923 |
6 | 30公里训放 | 8041 | 2024-09-23 12:27:31.303 | 504.018 | 10226 |
7 | 15公里复训 | 2439 | 2024-09-20 10:13:24.540 | 973.457 | 10259 |
8 | 20公里查棚 | 1812 | 2024-09-02 11:45:58.465 | 1093 | 10329 |
9 | 15公里训放 | 8745 | 2024-08-30 11:36:48.954 | 100.796 | 10519 |
10 | 10公里训放 | 10082 | 2024-08-28 11:46:36.109 | 101.418 | 10619 |
11 | 5公里训放 | 10285 | 2024-08-26 12:34:29.646 | 51.8166 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|