序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 2331 | 2024-11-12 10:33:24.390 | 451.526 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 3018 | 2024-10-26 17:34:19.586 | 556.623 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 677 | 2024-10-18 11:08:06.885 | 1300.71 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 76 | 2024-10-12 10:02:05.405 | 1416.39 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 830 | 2024-10-06 11:00:12.123 | 1420.39 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 8106 | 2024-09-29 13:31:28.59 | 252.994 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 8578 | 2024-09-25 11:44:04.980 | 361.651 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 8570 | 2024-09-23 12:30:44.591 | 478.14 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 7247 | 2024-09-20 10:44:34.852 | 322.021 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 10226 | 2024-09-02 14:07:33.636 | 123.126 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 9643 | 2024-08-30 11:37:38.904 | 100.235 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 8908 | 2024-08-28 11:36:44.209 | 112.693 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 10282 | 2024-08-26 12:34:28.100 | 51.8305 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|