序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 1454 | 2024-11-11 13:57:25.469 | 1137.92 | 2932 |
2 | 300公里预赛 | 28 | 2024-10-26 12:28:48.445 | 1296.63 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 437 | 2024-10-18 11:04:41.578 | 1329.12 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 5379 | 2024-10-12 11:25:31.476 | 710.964 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 5129 | 2024-10-06 11:09:01.242 | 1244.02 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 4656 | 2024-09-29 11:22:03.498 | 567.624 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 3137 | 2024-09-25 10:53:07.648 | 695.933 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 887 | 2024-09-23 11:46:15.241 | 1643.47 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 6164 | 2024-09-20 10:39:25.534 | 362.095 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 1257 | 2024-09-02 11:45:10.129 | 1144.28 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 855 | 2024-08-30 09:26:53.13 | 794.342 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 417 | 2024-08-28 10:21:00.562 | 768.677 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 318 | 2024-08-26 11:10:46.892 | 391.189 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|