序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300公里预赛 | 2401 | 2024-10-26 13:52:21.849 | 950.89 | 4091 |
2 | 200公里速度赛 | 2443 | 2024-10-18 11:40:43.475 | 1080.62 | 5805 |
3 | 120公里训放 | 6542 | 2024-10-12 12:22:30.355 | 530.516 | 7633 |
4 | 90公里训放 | 7138 | 2024-10-06 11:50:20.422 | 786.458 | 8816 |
5 | 60公里训放 | 1479 | 2024-09-29 10:44:13.94 | 891.99 | 9052 |
6 | 40公里训放 | 653 | 2024-09-25 10:40:09.245 | 910.114 | 9923 |
7 | 30公里训放 | 4317 | 2024-09-23 11:50:53.711 | 1310.32 | 10226 |
8 | 15公里复训 | 281 | 2024-09-20 10:10:28.441 | 1202.5 | 10259 |
9 | 20公里查棚 | 7325 | 2024-09-02 11:57:16.320 | 671.153 | 10329 |
10 | 15公里训放 | 1085 | 2024-08-30 09:30:34.31 | 664.682 | 10519 |
11 | 10公里训放 | 3575 | 2024-08-28 10:37:38.423 | 337.378 | 10619 |
12 | 5公里训放 | 4332 | 2024-08-26 11:23:13.213 | 198.254 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|