序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 1015 | 2024-11-11 13:26:49.773 | 1250.65 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 3288 | 2024-10-27 08:36:25.50 | 400.279 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 2988 | 2024-10-18 11:48:52.428 | 1036.79 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 5931 | 2024-10-12 11:57:55.142 | 595.761 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 8647 | 2024-10-06 14:53:44.507 | 298.744 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 4843 | 2024-09-29 11:23:49.165 | 558.177 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 4112 | 2024-09-25 11:00:15.891 | 616.158 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 5252 | 2024-09-23 11:55:11.428 | 1103.33 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 395 | 2024-09-20 10:10:39.199 | 1185.46 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 2587 | 2024-09-02 11:47:16.66 | 1019.63 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 227 | 2024-08-30 09:24:13.261 | 924.726 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 1478 | 2024-08-28 10:27:22.450 | 516.151 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 606 | 2024-08-26 11:11:23.180 | 373.515 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|