时间:2024-08-30 09:08:00 | 空距:15公里 | 地点:15公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 24-0484284 | 雨点 | 丰城鸽舍A组 | 2024-08-30 09:52:29.505 | 337.141 |
2328 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 24-0484203 | 雨点 | 2024-08-30 10:00:06.198 | 287.89 | |
2844 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 24-0484204 | 雨白条 | 丰城鸽舍A组 | 2024-08-30 10:14:35.900 | 225.231 |
2934 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 24-0484239 | 灰 | 丰城鸽舍A组 | 2024-08-30 10:19:37.893 | 209.405 |
3924 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 24-0484231 | 灰花 | 2024-08-30 10:41:07.892 | 161.062 | |
4037 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 24-0484212 | 灰 | 2024-08-30 10:41:37.701 | 160.208 | |
4721 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 24-0484201 | 灰 | 丰城鸽舍A组 | 2024-08-30 10:45:02.401 | 154.575 |
4734 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 24-0484223 | 灰 | 2024-08-30 10:45:10.91 | 154.372 | |
8018 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 24-0484208 | 灰 | 丰城鸽舍A组 | 2024-08-30 11:35:32.422 | 101.667 |
8778 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 24-0484209 | 灰 | 丰城鸽舍A组 | 2024-08-30 11:36:51.148 | 100.771 |
9846 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 24-0484227 | 灰 | 丰城鸽舍A组 | 2024-08-30 11:37:51.43 | 100.1 |
10330 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍+黄加全 | 24-0484299 | 灰 | 丰城鸽舍A组 | 2024-08-30 11:44:04.599 | 96.1066 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|