时间:2024-08-26 10:58:00 | 空距:5公里 | 地点:5公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 丽江华坪 | 周荣生 | 24-0680387 | 雨点 | 2024-08-26 11:09:39.519 | 428.866 | |
932 | 丽江华坪 | 周荣生 | 24-0353083 | 灰白条 | 2024-08-26 11:12:00.465 | 356.945 | |
4760 | 丽江华坪 | 刘富兵 | 24-0334273 | 灰 | 2024-08-26 11:23:47.90 | 193.912 | |
7099 | 丽江华坪 | 周荣生 | 24-0353039 | 雨点 | 2024-08-26 11:30:56.900 | 151.753 | |
7107 | 丽江华坪 | 刘富兵 | 24-0353079 | 雨点 | 2024-08-26 11:30:57.579 | 151.701 | |
9964 | 丽江华坪 | 周荣生 | 24-0353011 | 灰白条 | 2024-08-26 12:32:44.641 | 52.7738 | |
10017 | 丽江华坪 | 周荣生 | 24-0353042 | 雨点 | 2024-08-26 12:32:59.866 | 52.6328 | |
10557 | 丽江华坪 | 周荣生 | 24-0353088 | 灰 | 2024-08-26 12:35:48.515 | 51.1203 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|