时间:2024-09-23 11:28:00 | 空距:30公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1592 | 昆明富民 | 信鸽快运-徐志文 | 24-0061867 | 灰 | 信鸽快运A组 | 2024-09-23 11:46:50.16 | 1592.9 |
6684 | 昆明富民 | 信鸽快运-徐志文 | 24-0061869 | 雨点 | 信鸽快运A组 | 2024-09-23 12:07:15.910 | 764.036 |
7033 | 昆明富民 | 信鸽快运-徐志文 | 24-0061886 | 灰白条 | 信鸽快运A组 | 2024-09-23 12:09:59.172 | 714.521 |
7918 | 昆明富民 | 信鸽快运-徐志文 | 24-0061861 | 灰 | 信鸽快运A组 | 2024-09-23 12:24:05.16 | 534.916 |
8920 | 昆明富民 | 信鸽快运-徐志文 | 24-0061890 | 灰 | 信鸽快运A组 | 2024-09-23 12:34:03.892 | 454.099 |
9647 | 昆明富民 | 信鸽快运-徐志文 | 24-0350422 | 麒麟花 | 信鸽快运A组 | 2024-09-23 12:38:15.952 | 426.95 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|