时间:2024-08-26 10:58:00 | 空距:5公里 | 地点:5公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+何力宏 | 24-1499746 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽G组 | 2024-08-26 11:08:43.139 | 466.462 |
1379 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083736 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽G组 | 2024-08-26 11:13:17.153 | 327.099 |
1977 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+吴明山 | 24-1499784 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽G组 | 2024-08-26 11:16:55.219 | 264.266 |
2044 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨春华 | 24-1721986 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽G组 | 2024-08-26 11:17:17.671 | 259.141 |
4590 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+吴明山 | 24-1499762 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽G组 | 2024-08-26 11:23:32.569 | 195.75 |
5587 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083724 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽G组 | 2024-08-26 11:25:14.525 | 183.54 |
7589 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+徐彪 | 24-1499765 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽G组 | 2024-08-26 11:31:25.89 | 149.619 |
7827 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+吴明山 | 24-1499731 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽G组 | 2024-08-26 11:31:40.47 | 148.511 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|