时间:2024-09-20 09:26:59 | 空距:15公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3853 | 昆明 | 北市区联盟-杨瑜燕 | 24-0507915 | 灰 | 北市区联盟G组 | 2024-09-20 10:15:29.333 | 857.688 |
5871 | 昆明 | 北市区联盟-杨瑜燕 | 24-0507986 | 灰 | 北市区联盟G组 | 2024-09-20 10:34:04.806 | 415.742 |
6981 | 昆明 | 北市区联盟-杨瑜燕 | 24-0507907 | 麒麟花 | 北市区联盟G组 | 2024-09-20 10:44:14.519 | 324.381 |
7210 | 昆明 | 北市区联盟-杨瑜燕 | 24-0507912 | 灰 | 北市区联盟G组 | 2024-09-20 10:44:32.40 | 322.345 |
7271 | 昆明 | 北市区联盟-杨瑜燕 | 24-0507908 | 麒麟花 | 北市区联盟G组 | 2024-09-20 10:44:37.55 | 321.767 |
7586 | 昆明 | 北市区联盟-杨瑜燕 | 24-0507910 | 灰 | 北市区联盟G组 | 2024-09-20 10:45:16.880 | 317.25 |
8636 | 昆明 | 北市区联盟-杨瑜燕 | 24-0507995 | 灰 | 北市区联盟G组 | 2024-09-20 10:59:59.137 | 241.992 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|