时间:2024-09-02 12:18:27 | 空距:20公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
723 | 楚雄姚安 | 周昝鸽舍+周兴洪 | 24-1314479 | 雨点 | 周昝鸽舍A组 | 2024-09-02 11:44:36.564 | 1182.82 |
1083 | 楚雄姚安 | 周昝鸽舍+周兴洪 | 24-1314478 | 雨点 | 周昝鸽舍A组 | 2024-09-02 11:44:56.710 | 1159.39 |
2593 | 楚雄姚安 | 周昝鸽舍+周兴洪 | 24-1314473 | 雨点 | 2024-09-02 11:47:16.263 | 1019.46 | |
2940 | 楚雄姚安 | 周昝鸽舍+周兴洪 | 24-1314480 | 雨花 | 2024-09-02 11:47:44.755 | 994.94 | |
6086 | 楚雄姚安 | 周昝鸽舍+周兴洪 | 24-1314475 | 雨点 | 2024-09-02 11:56:19.919 | 693.421 | |
6907 | 楚雄姚安 | 周昝鸽舍+周兴洪 | 24-1319307 | 雨点 | 周昝鸽舍A组 | 2024-09-02 11:56:55.582 | 679.173 |
9697 | 楚雄姚安 | 周昝鸽舍+周兴洪 | 24-1314477 | 雨点 | 周昝鸽舍A组 | 2024-09-02 12:27:57.374 | 327.672 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|