时间:2024-10-28 10:48:36 | 空距:300 | 坐标:龙陵 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍+金国平 | 24-1308659 | 灰 | 国泰鸽舍C组 | 2024-10-26 12:29:49.682 | 1290.9 |
75 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍+金国平 | 22-1566146 | 雨点 | 国泰鸽舍C组 | 2024-10-26 12:29:52.540 | 1290.63 |
1138 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍+黄波+罗进伟 | 24-1314817 | 灰 | 国泰鸽舍C组 | 2024-10-26 12:59:35.213 | 1143.48 |
1151 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍+金国平 | 24-1308560 | 灰 | 国泰鸽舍C组 | 2024-10-26 12:59:48.656 | 1142.49 |
3032 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍+金国平 | 24-1308599 | 灰 | 国泰鸽舍C组 | 2024-10-26 17:41:52.340 | 548.886 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|