时间:2024-09-25 09:58:00 | 空距:40公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2893 | 曲靖 | 天信羽鸽社-高小春 | 24-1559579 | 雨点 | 天信羽鸽社A组 | 2024-09-25 10:51:30.503 | 716.99 |
4043 | 曲靖 | 天信羽鸽社-高小春 | 24-0021782 | 雨点 | 天信羽鸽社A组 | 2024-09-25 11:00:05.945 | 617.803 |
4882 | 曲靖 | 天信羽鸽社-高小春 | 24-0021799 | 灰 | 天信羽鸽社A组 | 2024-09-25 11:03:07.50 | 589.166 |
4967 | 曲靖 | 天信羽鸽社-高小春 | 24-1559561 | 雨点 | 2024-09-25 11:03:33.107 | 585.263 | |
7830 | 曲靖 | 天信羽鸽社-高小春 | 24-1559564 | 红(绛) | 天信羽鸽社A组 | 2024-09-25 11:31:02.383 | 412.351 |
8394 | 曲靖 | 天信羽鸽社-高小春 | 24-0021769 | 雨花 | 天信羽鸽社A组 | 2024-09-25 11:33:51.223 | 400.245 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|