时间:2024-10-12 08:38:00 | 空距:120公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3802 | 楚雄 | 太阳鸟+陈安礼 | 24-0008900 | 麒麟花 | 太阳鸟A组 | 2024-10-12 10:32:31.792 | 1039.94 |
3803 | 楚雄 | 太阳鸟+陈安礼 | 24-1332227 | 灰 | 太阳鸟A组 | 2024-10-12 10:32:32.866 | 1039.78 |
6076 | 楚雄 | 太阳鸟+陈安礼 | 24-1332231 | 灰 | 太阳鸟A组 | 2024-10-12 11:58:21.540 | 594.453 |
6197 | 楚雄 | 太阳鸟+陈安礼 | 24-1401234 | 灰 | 太阳鸟A组 | 2024-10-12 11:58:43.355 | 593.376 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|