时间:2024-08-26 10:58:00 | 空距:5公里 | 地点:5公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
279 | 德宏梁河 | 崔勇 | 24-0976547 | 雨点 | 2024-08-26 11:10:26.970 | 401.623 | |
2832 | 德宏梁河 | 崔勇 | 24-0495997 | 灰 | 崔勇A组 | 2024-08-26 11:20:35.852 | 221.263 |
7518 | 德宏梁河 | 崔勇 | 24-0976575 | 灰 | 崔勇A组 | 2024-08-26 11:31:21.275 | 149.904 |
8120 | 德宏梁河 | 崔勇 | 24-0976573 | 雨点 | 崔勇A组 | 2024-08-26 11:32:01.44 | 146.984 |
8343 | 德宏梁河 | 崔勇 | 24-0495998 | 雨点 | 崔勇A组 | 2024-08-26 11:32:19.623 | 145.658 |
8505 | 德宏梁河 | 崔勇 | 24-0976582 | 雨点 | 崔勇A组 | 2024-08-26 11:32:34.609 | 144.606 |
9249 | 德宏梁河 | 崔勇 | 24-0976534 | 灰 | 崔勇A组 | 2024-08-26 11:34:15.196 | 137.919 |
10527 | 德宏梁河 | 崔勇 | 24-0976586 | 红(绛) | 崔勇A组 | 2024-08-26 12:35:38.898 | 51.2042 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|