时间:2024-08-26 10:58:00 | 空距:5公里 | 地点:5公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | 昆明 | 帅翔联队+严世连 | 24-0071424 | 灰 | 2024-08-26 11:09:35.877 | 431.111 | |
1155 | 昆明 | 帅翔联队+严世连 | 24-1368255 | 灰 | 2024-08-26 11:12:29.18 | 345.217 | |
1252 | 昆明 | 帅翔联队+严世连 | 24-0071426 | 灰 | 帅翔联队A组 | 2024-08-26 11:12:47.734 | 337.939 |
2907 | 昆明 | 帅翔联队+严世连 | 24-1368256 | 灰 | 帅翔联队A组 | 2024-08-26 11:20:47.847 | 219.323 |
3593 | 昆明 | 帅翔联队+严世连 | 24-1368218 | 灰 | 帅翔联队A组 | 2024-08-26 11:22:08.660 | 207.088 |
4813 | 昆明 | 帅翔联队+严世连 | 24-1368231 | 灰 | 帅翔联队A组 | 2024-08-26 11:23:52.113 | 193.285 |
6316 | 昆明 | 帅翔联队+严世连 | 24-1368227 | 灰 | 2024-08-26 11:29:33.217 | 158.46 | |
7018 | 昆明 | 帅翔联队+严世连 | 24-1368232 | 灰 | 帅翔联队A组 | 2024-08-26 11:30:51.59 | 152.202 |
7392 | 昆明 | 帅翔联队+严世连 | 24-0071428 | 红楞 | 帅翔联队A组 | 2024-08-26 11:31:14.61 | 150.447 |
7455 | 昆明 | 帅翔联队+严世连 | 24-1368225 | 灰 | 帅翔联队A组 | 2024-08-26 11:31:17.604 | 150.18 |
7634 | 昆明 | 帅翔联队+严世连 | 24-0071425 | 灰 | 帅翔联队A组 | 2024-08-26 11:31:27.903 | 149.41 |
9021 | 昆明 | 帅翔联队+严世连 | 24-0071423 | 灰 | 帅翔联队B组 | 2024-08-26 11:33:35.669 | 140.471 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|