时间:2024-09-20 09:26:59 | 空距:15公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2304 | 昆明 | 恒丰+杜震雷 | 24-0219794 | 灰 | 恒丰A组 | 2024-09-20 10:13:13.451 | 985.274 |
4271 | 昆明 | 恒丰+杜震雷 | 26-0227647 | 灰花 | 2024-09-20 10:17:17.265 | 777.696 | |
4794 | 昆明 | 恒丰+杜震雷 | 26-0227691 | 灰 | 恒丰A组 | 2024-09-20 10:20:29.140 | 667.092 |
4843 | 昆明 | 恒丰+杜震雷 | 26-0227699 | 灰 | 2024-09-20 10:20:49.63 | 657.384 | |
5861 | 昆明 | 恒丰+杜震雷 | 26-0227644 | 灰 | 2024-09-20 10:33:44.956 | 419.589 | |
6766 | 昆明 | 恒丰+杜震雷 | 24-0219797 | 灰 | 恒丰A组 | 2024-09-20 10:44:00.795 | 325.993 |
7175 | 昆明 | 恒丰+杜震雷 | 26-0227700 | 灰白条 | 2024-09-20 10:44:28.543 | 322.749 | |
7251 | 昆明 | 恒丰+杜震雷 | 24-0219782 | 灰白条 | 2024-09-20 10:44:35.265 | 321.973 | |
7862 | 昆明 | 恒丰+杜震雷 | 26-0227693 | 灰 | 恒丰A组 | 2024-09-20 10:46:02.550 | 312.224 |
8017 | 昆明 | 恒丰+杜震雷 | 24-0219798 | 灰 | 2024-09-20 10:47:16.43 | 304.461 | |
8094 | 昆明 | 恒丰+杜震雷 | 26-0227642 | 雨点 | 恒丰A组 | 2024-09-20 10:51:44.35 | 279.153 |
9954 | 昆明 | 恒丰+杜震雷 | 26-0227646 | 灰白条 | 恒丰A组 | 2024-09-20 11:27:48.818 | 167.012 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|