时间:2024-09-02 12:18:27 | 空距:20公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1637 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马恒超 | 24-1488811 | 灰 | 2024-09-02 11:45:41.107 | 1110.88 | |
1882 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马恒超 | 24-1488822 | 灰 | 恒达赛鸽A组 | 2024-09-02 11:46:05.175 | 1086.24 |
3969 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马恒超 | 24-1488874 | 灰 | 恒达赛鸽A组 | 2024-09-02 11:49:43.499 | 904.305 |
5294 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马恒超 | 24-1487331 | 麒麟花 | 2024-09-02 11:55:30.481 | 714.192 | |
5813 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马恒超 | 24-1488812 | 红(绛) | 恒达赛鸽A组 | 2024-09-02 11:56:09.758 | 697.591 |
8222 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马恒超 | 24-1488833 | 白 | 恒达赛鸽A组 | 2024-09-02 11:58:32.924 | 643.104 |
8996 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马恒超 | 24-1488813 | 红(绛) | 2024-09-02 12:15:22.175 | 414.739 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|