时间:2024-08-26 10:58:00 | 空距:5公里 | 地点:5公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+康钊 | 24-1091131 | 灰 | 锦源集团A组 | 2024-08-26 11:08:48.791 | 462.398 |
96 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽+姚瑞 | 24-0327993 | 灰 | 瑞雪赛鸽A组 | 2024-08-26 11:09:07.255 | 449.603 |
327 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李乡云 | 24-0650748 | 灰 | 2024-08-26 11:10:48.205 | 390.521 | |
419 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李乡云 | 24-0650728 | 灰白条 | 锦源集团B组 | 2024-08-26 11:11:01.724 | 383.767 |
523 | 昆明晋宁 | 新街赛鸽俱乐部+陈亮涛+李尧雯 | 24-0999501 | 灰 | 2024-08-26 11:11:15.84 | 377.319 | |
781 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽+唐晓玲 | 24-0323030 | 灰 | 瑞雪赛鸽A组 | 2024-08-26 11:11:42.290 | 364.835 |
893 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+宋曦 | 24-1355383 | 灰白条 | 锦源集团A组 | 2024-08-26 11:11:54.738 | 359.394 |
1107 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-张永 | 24-0324125 | 雨点 | 随翔鸽舍B组 | 2024-08-26 11:12:23.461 | 347.439 |
1184 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍+冯清 | 24-0554669 | 雨点 | 随翔鸽舍A组 | 2024-08-26 11:12:32.508 | 343.836 |
1223 | 昆明晋宁 | 新街赛鸽俱乐部+陈亮涛+李尧雯 | 24-0999508 | 灰 | 2024-08-26 11:12:42.262 | 340.035 | |
1403 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李国红+张华 | 24-0337996 | 灰白条 | 锦源集团B组 | 2024-08-26 11:13:22.489 | 325.207 |
1426 | 昆明晋宁 | 智勇鸽舍+段文智 | 24-0554807 | 雨点 | 2024-08-26 11:13:27.434 | 323.473 | |
1533 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李国红+张华 | 24-0337993 | 雨白条 | 2024-08-26 11:13:56.801 | 313.545 | |
1724 | 昆明晋宁 | 通元鸽舍-徐跃伟 | 24-0324839 | 灰 | 2024-08-26 11:14:50.984 | 296.741 | |
1954 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+雍建权 | 24-0659532 | 雨点 | 锦源集团C组 | 2024-08-26 11:16:45.165 | 266.628 |
2115 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李国红+张华 | 24-0337998 | 灰 | 锦源集团B组 | 2024-08-26 11:17:33.943 | 255.549 |
2317 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+雍建权 | 24-0659536 | 雨点 | 2024-08-26 11:18:28.508 | 244.199 | |
2599 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李乡云 | 24-0650724 | 灰 | 锦源集团D组 | 2024-08-26 11:19:55.782 | 228.001 |
2811 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李乡云 | 24-0650746 | 灰 | 锦源集团B组 | 2024-08-26 11:20:33.489 | 221.649 |
2899 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团-魏浩宇 | 24-0659509 | 灰 | 锦源集团C组 | 2024-08-26 11:20:46.147 | 219.596 |
3255 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+王冬华 | 24-0656101 | 灰白条 | 锦源集团C组 | 2024-08-26 11:21:34.678 | 212.062 |
3636 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李国红+张华 | 24-0337990 | 雨点 | 锦源集团B组 | 2024-08-26 11:22:13.68 | 206.46 |
3691 | 昆明晋宁 | 新街赛鸽俱乐部+陈亮涛+李尧雯 | 24-1353919 | 灰 | 2024-08-26 11:22:18.87 | 205.749 | |
3868 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽+刘歌洪 | 24-0294735 | 雨点 | 2024-08-26 11:22:33.431 | 203.606 | |
3890 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-张永 | 24-0324128 | 灰白条 | 随翔鸽舍B组 | 2024-08-26 11:22:35.673 | 203.297 |
4219 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-李春明 | 24-0323784 | 灰 | 瑞雪赛鸽A组 | 2024-08-26 11:23:03.205 | 199.574 |
4493 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽+唐晓玲 | 24-0323021 | 灰 | 瑞雪赛鸽A组 | 2024-08-26 11:23:25.867 | 196.609 |
4516 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-耿蝶 | 24-0327683 | 灰 | 随翔鸽舍B组 | 2024-08-26 11:23:27.840 | 196.356 |
4628 | 昆明晋宁 | 通元鸽舍-徐跃伟 | 24-0324802 | 灰花 | 2024-08-26 11:23:35.416 | 195.387 | |
4852 | 昆明晋宁 | 智勇鸽舍-谭永华 | 24-0554754 | 灰 | 智勇鸽舍A组 | 2024-08-26 11:23:55.439 | 192.872 |
5107 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-张永 | 24-0324126 | 雨点 | 随翔鸽舍B组 | 2024-08-26 11:24:19.93 | 189.982 |
5311 | 昆明晋宁 | 智勇鸽舍+段文智 | 24-0554816 | 灰花 | 智勇鸽舍A组 | 2024-08-26 11:24:38.51 | 187.729 |
5472 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+刘建春 | 24-1599638 | 灰 | 2024-08-26 11:24:58.216 | 185.389 | |
5501 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团-魏浩宇 | 24-0659508 | 灰 | 锦源集团C组 | 2024-08-26 11:25:03.116 | 184.83 |
5868 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+雍建权 | 24-0659530 | 灰 | 锦源集团C组 | 2024-08-26 11:26:05.105 | 178.03 |
6002 | 昆明晋宁 | 智勇鸽舍+段文智 | 24-0554833 | 灰 | 智勇鸽舍A组 | 2024-08-26 11:27:00.435 | 172.371 |
6006 | 昆明晋宁 | 新街信鸽俱乐部+朱林 | 24-0219643 | 雨点 | 2024-08-26 11:27:03.214 | 172.096 | |
6026 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-陈艳林 | 24-1378428 | 灰 | 随翔鸽舍A组 | 2024-08-26 11:27:20.379 | 170.418 |
6284 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 24-1599114 | 灰 | 锦源集团A组 | 2024-08-26 11:29:27.845 | 158.911 |
6342 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李乡云 | 24-0650747 | 灰 | 锦源集团B组 | 2024-08-26 11:29:37.765 | 158.081 |
6541 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍+冯清 | 24-0554667 | 灰 | 2024-08-26 11:30:04.732 | 155.866 | |
6649 | 昆明晋宁 | 智勇鸽舍+段文智 | 24-0554828 | 灰 | 智勇鸽舍A组 | 2024-08-26 11:30:18.872 | 154.729 |
6793 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+康钊 | 24-1091132 | 灰 | 锦源集团A组 | 2024-08-26 11:30:33.974 | 153.533 |
6828 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍+杨社清 | 24-0408018 | 雨点 | 2024-08-26 11:30:36.721 | 153.318 | |
7013 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-李春明 | 24-0323719 | 灰 | 瑞雪赛鸽A组 | 2024-08-26 11:30:50.529 | 152.243 |
7046 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-张永 | 24-0324139 | 灰 | 随翔鸽舍B组 | 2024-08-26 11:30:53.15 | 152.052 |
7442 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李国红+张华 | 24-0337994 | 灰 | 2024-08-26 11:31:16.828 | 150.238 | |
7559 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+王冬华 | 24-0656102 | 灰 | 锦源集团C组 | 2024-08-26 11:31:23.527 | 149.736 |
7659 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李国红+张华 | 24-0337989 | 灰 | 锦源集团D组 | 2024-08-26 11:31:29.646 | 149.28 |
7814 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽+陈富平 | 24-0324969 | 灰 | 2024-08-26 11:31:39.569 | 148.546 | |
7900 | 昆明晋宁 | 智勇鸽舍+段文智 | 24-0554823 | 灰 | 智勇鸽舍A组 | 2024-08-26 11:31:45.18 | 148.147 |
7981 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽+邱树华 | 24-1356013 | 灰 | 瑞雪赛鸽A组 | 2024-08-26 11:31:50.904 | 147.717 |
8019 | 昆明晋宁 | 智勇鸽舍+段文智 | 24-0554826 | 雨点 | 智勇鸽舍A组 | 2024-08-26 11:31:53.983 | 147.494 |
8235 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+曹伟 | 24-1357569 | 灰 | 锦源集团A组 | 2024-08-26 11:32:09.220 | 146.397 |
8236 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-冯金国 | 24-0554969 | 灰 | 随翔鸽舍B组 | 2024-08-26 11:32:09.262 | 146.394 |
8245 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+刘建春 | 24-1599640 | 雨点 | 锦源集团C组 | 2024-08-26 11:32:10.118 | 146.333 |
8296 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-崔建林 | 24-1095051 | 灰 | 2024-08-26 11:32:14.667 | 146.009 | |
8528 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-段云生 | 24-0554606 | 雨白条 | 2024-08-26 11:32:36.998 | 144.439 | |
8691 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李乡云 | 24-0650725 | 灰 | 锦源集团B组 | 2024-08-26 11:32:57.167 | 143.05 |
8777 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍+李天华 | 24-0554444 | 灰 | 随翔鸽舍A组 | 2024-08-26 11:33:05.654 | 142.473 |
8848 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-陈艳林 | 24-1378429 | 灰 | 随翔鸽舍A组 | 2024-08-26 11:33:13.608 | 141.937 |
8932 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍+王国肖 | 24-1378377 | 灰 | 随翔鸽舍A组 | 2024-08-26 11:33:25.181 | 141.164 |
9126 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-耿蝶 | 24-0327684 | 雨点 | 2024-08-26 11:33:52.965 | 139.343 | |
9253 | 昆明晋宁 | 通元鸽舍-徐跃伟 | 24-0324837 | 灰 | 2024-08-26 11:34:15.939 | 137.872 | |
9299 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+曹伟 | 24-1599107 | 灰 | 2024-08-26 11:34:22.566 | 137.453 | |
9417 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-耿蝶 | 24-0327682 | 雨点 | 随翔鸽舍B组 | 2024-08-26 11:34:50.683 | 135.705 |
9804 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+康钊 | 24-1091133 | 雨点 | 锦源集团A组 | 2024-08-26 12:31:53.95 | 53.2567 |
9933 | 昆明晋宁 | 智勇鸽舍+段文智 | 24-0554829 | 雨点 | 2024-08-26 12:32:35.914 | 52.8549 | |
10008 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 24-1090911 | 灰 | 锦源集团A组 | 2024-08-26 12:32:58.321 | 52.6471 |
10096 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-崔建林 | 24-1095053 | 灰 | 随翔鸽舍A组 | 2024-08-26 12:33:21.457 | 52.4342 |
10126 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍+李天华 | 24-0554471 | 雨点 | 随翔鸽舍A组 | 2024-08-26 12:33:30.114 | 52.355 |
10356 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李国红+张华 | 24-0337999 | 灰白条 | 锦源集团B组 | 2024-08-26 12:34:51.72 | 51.6256 |
10380 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+刘建春 | 24-1599633 | 灰 | 锦源集团C组 | 2024-08-26 12:34:58.850 | 51.5566 |
10457 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+陈明 | 24-1305523 | 灰白条 | 锦源集团A组 | 2024-08-26 12:35:20.459 | 51.3658 |
10568 | 昆明晋宁 | 智勇鸽舍+段文智 | 24-0554825 | 灰 | 智勇鸽舍A组 | 2024-08-26 12:35:51.711 | 51.0924 |
10617 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李国红+张华 | 24-0337974 | 雨点 | 2024-08-26 12:36:56.400 | 50.5357 | |
10627 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍+李天华 | 24-0811506 | 红楞 | 随翔鸽舍A组 | 2024-08-26 14:00:19.777 | 27.4229 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|