| 时间:2025-10-03 09:28:00 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3080 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539530 | 灰 | 高原火箭A组 | 2025-10-03 09:40:57.292 | 1543.82 |
| 3088 | 昆明 | 方奇飞虎队-方春林 | 2025-24-0125558 | 雨点 | 方奇飞虎队A组 | 2025-10-03 09:40:57.523 | 1543.36 |
| 3093 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188899 | 灰 | 飞翔赛鸽E组 | 2025-10-03 09:40:57.554 | 1543.3 |
| 3097 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 2025-24-0945966 | 雨点 | 顺兴鸽舍A组 | 2025-10-03 09:40:57.635 | 1543.14 |
| 3099 | 昆明 | 红联赛鸽-杨松 | 2025-24-0315442 | 灰 | 2025-10-03 09:40:57.717 | 1542.98 | |
| 3100 | 昆明 | 方奇飞虎队-王春经 | 2025-24-0316251 | 雨点 | 方奇飞虎队A组 | 2025-10-03 09:40:57.725 | 1542.96 |
| 3103 | 昆明 | 北市区联盟+赵荣 | 2025-24-1249687 | 灰 | 北市区联盟D组 | 2025-10-03 09:40:57.788 | 1542.84 |
| 3107 | 昆明 | 空中快车-杨庆华 | 2025-24-0580930 | 灰 | 空中快车A组 | 2025-10-03 09:40:57.887 | 1542.64 |
| 3109 | 昆明 | 龙游鸽舍-杨龙 | 2025-24-0403044 | 灰 | 龙游鸽舍A组 | 2025-10-03 09:40:57.975 | 1542.47 |
| 3111 | 昆明 | 洪铸鸽舍+施洪涛 | 2025-24-1383363 | 灰白条 | 2025-10-03 09:40:58.7 | 1542.4 | |
| 3113 | 昆明富民 | 洪鸣赛鸽-李富 | 2025-24-0501376 | 灰 | 洪鸣赛鸽A组 | 2025-10-03 09:40:58.90 | 1542.24 |
| 3115 | 昆明 | 慧恩鸽舍-杨黎明 | 2025-24-0511318 | 灰 | 慧恩鸽舍D组 | 2025-10-03 09:40:58.135 | 1542.15 |
| 3122 | 昆明 | 追云赛鸽-王斌 | 2025-24-0181498 | 灰 | 追云赛鸽A组 | 2025-10-03 09:40:58.293 | 1541.84 |
| 3123 | 昆明 | 云飞517赛鸽-杨海宏 | 2025-24-0516613 | 灰 | 云飞517赛鸽A组 | 2025-10-03 09:40:58.306 | 1541.81 |
| 3124 | 昆明 | 金华赛鸽+杨金华 | 2025-24-0039503 | 灰 | 金华赛鸽B组 | 2025-10-03 09:40:58.314 | 1541.79 |
| 3130 | 昆明 | 路路旺-宋伟 | 2025-24-0067205 | 灰 | 路路旺A组 | 2025-10-03 09:40:58.441 | 1541.54 |
| 3152 | 昆明 | 柏明赛鸽-王源柏 | 2025-24-0001753 | 灰花 | 柏明赛鸽A组 | 2025-10-03 09:40:58.824 | 1540.78 |
| 3153 | 昆明 | 金冠赛鸽-马卫军 | 2025-24-0645927 | 灰 | 金冠赛鸽A组 | 2025-10-03 09:40:58.829 | 1540.77 |
| 3155 | 昆明富民 | 富裕赛鸽-余文华 | 2025-24-1224957 | 雨白条 | 2025-10-03 09:40:58.840 | 1540.75 | |
| 3156 | 昆明 | 正道鸽绩-詹森+蘇塏 | 2025-24-0091908 | 灰 | 正道鸽绩A组 | 2025-10-03 09:40:58.841 | 1540.75 |
| 3163 | 昆明 | 李记普洱茶-潘明春 | 2025-24-0647190 | 雨点 | 李记普洱茶A组 | 2025-10-03 09:40:58.964 | 1540.51 |
| 3164 | 昆明 | 谢太斌 | 2025-24-1683481 | 灰 | 谢太斌A组 | 2025-10-03 09:40:58.991 | 1540.45 |
| 3165 | 昆明 | 云鼎战队-刘保军 | 2025-24-0649710 | 灰 | 云鼎战队A组 | 2025-10-03 09:40:59.16 | 1540.4 |
| 3166 | 昆明 | 朱平 | 2025-24-0979398 | 雨点 | 朱平A组 | 2025-10-03 09:40:59.18 | 1540.4 |
| 3170 | 昆明 | 勇博数控-段新年 | 2025-24-0968607 | 雨点 | 2025-10-03 09:40:59.152 | 1540.14 | |
| 3171 | 昆明 | 红牛赛鸽-吴叶霞 | 2025-24-0051651 | 雨点 | 红牛赛鸽A组 | 2025-10-03 09:40:59.189 | 1540.06 |
| 3177 | 昆明 | 赛鸽波哥-陈波 | 2025-24-0125441 | 灰 | 赛鸽波哥A组 | 2025-10-03 09:40:59.263 | 1539.92 |
| 3187 | 昆明 | 战旗飘扬-陆春林 | 2025-24-0077125 | 灰 | 战旗飘扬C组 | 2025-10-03 09:40:59.553 | 1539.34 |
| 3188 | 昆明 | 云利赛鸽+刘伟俊 | 2025-24-1249841 | 雨点 | 云利赛鸽B组 | 2025-10-03 09:40:59.586 | 1539.28 |
| 3189 | 昆明 | 经典慕利门-王文学 | 2025-24-0333947 | 雨点 | 经典慕利门A组 | 2025-10-03 09:40:59.589 | 1539.27 |
| 3192 | 昆明嵩明 | 316鸽舍-杨垚 | 2025-24-0346992 | 灰 | 316鸽舍A组 | 2025-10-03 09:40:59.602 | 1539.25 |
| 3194 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645859 | 灰 | 蜂鸟鸽舍C组 | 2025-10-03 09:40:59.666 | 1539.12 |
| 3195 | 昆明 | 郭利明 | 2025-24-0515528 | 灰 | 郭利明A组 | 2025-10-03 09:40:59.671 | 1539.11 |
| 3196 | 昆明 | 海源联合-李葵 | 2025-24-0081107 | 灰 | 2025-10-03 09:40:59.672 | 1539.11 | |
| 3203 | 昆明 | 丁强 | 2025-24-0402077 | 灰白条 | 2025-10-03 09:40:59.753 | 1538.95 | |
| 3208 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-杨建军 | 2025-24-0097410 | 灰 | 有有翔进赛鸽D组 | 2025-10-03 09:40:59.832 | 1538.79 |
| 3209 | 昆明 | 野狼鸽舍-李忍 | 2025-24-0098426 | 雨点 | 野狼鸽舍A组 | 2025-10-03 09:40:59.833 | 1538.79 |
| 3216 | 昆明 | 北市区联盟-陆祥 | 2025-24-0196251 | 灰 | 北市区联盟A组 | 2025-10-03 09:40:59.940 | 1538.58 |
| 3225 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-张志友 | 2025-24-1692287 | 灰 | 有有翔进赛鸽A组 | 2025-10-03 09:41:00.40 | 1538.38 |
| 3226 | 昆明 | 战旗飘扬-李自刚 | 2025-24-1382503 | 灰 | 战旗飘扬D组 | 2025-10-03 09:41:00.58 | 1538.35 |
| 3228 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649944 | 灰 | 冲破迷雾A组 | 2025-10-03 09:41:00.134 | 1538.2 |
| 3231 | 昆明 | 九九有一-余春 | 2025-24-0098060 | 雨点 | 2025-10-03 09:41:00.187 | 1538.09 | |
| 3236 | 昆明 | 北市区联盟-郭燕 | 2025-24-0038549 | 灰 | 北市区联盟F组 | 2025-10-03 09:41:00.312 | 1537.85 |
| 3244 | 昆明 | 谢太斌 | 2025-24-1683486 | 灰 | 谢太斌B组 | 2025-10-03 09:41:00.648 | 1537.18 |
| 3247 | 昆明 | 隆翔鸽苑-汤克祥 | 2025-24-0657887 | 灰 | 隆翔鸽苑A组 | 2025-10-03 09:41:00.675 | 1537.13 |
| 3248 | 昆明东川 | 九灵鸽舍-吴学军 | 2025-24-0578774 | 灰 | 九灵鸽舍A组 | 2025-10-03 09:41:00.680 | 1537.12 |
| 3254 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2025-24-0402341 | 灰 | 009鸽舍B组 | 2025-10-03 09:41:00.788 | 1536.91 |
| 3258 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2025-24-0629381 | 灰 | 全能鸽舍A组 | 2025-10-03 09:41:00.817 | 1536.85 |
| 3260 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2025-24-0402351 | 灰 | 009鸽舍B组 | 2025-10-03 09:41:00.871 | 1536.75 |
| 3261 | 昆明 | 陈大富 | 2025-24-0001139 | 灰花 | 2025-10-03 09:41:00.886 | 1536.72 | |
| 3267 | 昆明 | 玖飞鸽业-郑聪 | 2025-24-0535950 | 雨点 | 玖飞鸽业A组 | 2025-10-03 09:41:01.5 | 1536.48 |
| 3272 | 昆明 | 金翅鸽舍-陈泰云 | 2025-24-0218989 | 灰 | 金翅鸽舍A组 | 2025-10-03 09:41:01.94 | 1536.31 |
| 3280 | 昆明 | 希望鸽舍+孙利坤 | 2025-24-0481282 | 雨点 | 2025-10-03 09:41:01.292 | 1535.92 | |
| 3290 | 昆明 | 雲翼傲天-肖磊 | 2025-24-0294947 | 灰 | 雲翼傲天A组 | 2025-10-03 09:41:01.438 | 1535.63 |
| 3291 | 昆明寻甸羊街 | 鸿翔鸽舍-黄应洪 | 2025-24-0380671 | 灰 | 2025-10-03 09:41:01.441 | 1535.62 | |
| 3292 | 昆明 | 顺其自然-孟正奎 | 2025-24-0964235 | 麒麟花 | 速霸联盟H组 | 2025-10-03 09:41:01.447 | 1535.61 |
| 3294 | 昆明 | 云飞517赛鸽-杨海宏 | 2025-24-0516642 | 灰 | 云飞517赛鸽A组 | 2025-10-03 09:41:01.460 | 1535.59 |
| 3295 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539623 | 灰 | 高原火箭B组 | 2025-10-03 09:41:01.487 | 1535.53 |
| 3298 | 昆明石林 | 紫气东来-李志宏 | 2025-24-0423058 | 灰 | 紫气东来A组 | 2025-10-03 09:41:01.541 | 1535.43 |
| 3303 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 | 2025-24-1860668 | 灰 | 豪翔赛鸽俱乐部A组 | 2025-10-03 09:41:01.664 | 1535.19 |
| 3306 | 昆明富民 | 千禧鸽缘-欧阳明贤 | 2025-24-1239039 | 雨点 | 2025-10-03 09:41:01.725 | 1535.07 | |
| 3307 | 昆明 | 芮达赛鸽-顾怀昆 | 2025-24-1570821 | 灰 | 芮达赛鸽A组 | 2025-10-03 09:41:01.746 | 1535.03 |
| 3311 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-黄俊刚 | 2025-24-1783656 | 雨点 | 0118鸽舍A组 | 2025-10-03 09:41:01.785 | 1534.95 |
| 3313 | 昆明嵩明 | 日月神领队-杨聪伟 | 2025-24-0345823 | 灰 | 日月神领队A组 | 2025-10-03 09:41:01.814 | 1534.89 |
| 3320 | 昆明 | 红联赛鸽-周杰 | 2025-24-0315656 | 灰 | 红联赛鸽C组 | 2025-10-03 09:41:01.910 | 1534.7 |
| 3323 | 昆明嵩明杨林 | 李能 | 2025-24-1505091 | 灰 | 李能A组 | 2025-10-03 09:41:02.57 | 1534.42 |
| 3324 | 昆明 | 程程赛鸽-程本科 | 2025-24-1866845 | 灰花 | 2025-10-03 09:41:02.74 | 1534.38 | |
| 3328 | 昆明 | 速霸联盟-马彭生 | 2025-24-0160514 | 灰 | 2025-10-03 09:41:02.127 | 1534.28 | |
| 3338 | 昆明 | 九九宇阳-孙钰涵 | 2025-24-0098248 | 灰 | 九九宇阳A组 | 2025-10-03 09:41:02.330 | 1533.88 |
| 3341 | 昆明 | 野狼鸽舍-李忍 | 2025-24-0036249 | 灰白条 | 2025-10-03 09:41:02.363 | 1533.81 | |
| 3342 | 昆明 | 北市区联盟-陆祥 | 2025-24-0196257 | 灰 | 北市区联盟A组 | 2025-10-03 09:41:02.367 | 1533.81 |
| 3347 | 昆明 | 金冠赛鸽-彭志刚 | 2025-24-0504973 | 灰白条 | 金冠赛鸽B组 | 2025-10-03 09:41:02.432 | 1533.68 |
| 3358 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2025-24-0018046 | 灰 | 2025-10-03 09:41:02.726 | 1533.1 | |
| 3367 | 昆明 | 慧恩鸽舍-杨黎明 | 2025-24-0511307 | 灰 | 慧恩鸽舍D组 | 2025-10-03 09:41:02.977 | 1532.61 |
| 3368 | 昆明 | 郭磊 | 2025-24-0583921 | 灰 | 2025-10-03 09:41:03.50 | 1532.47 | |
| 3370 | 昆明 | 开心鸽业-张发 | 2025-24-0510292 | 雨点 | 开心鸽业C组 | 2025-10-03 09:41:03.52 | 1532.47 |
| 3371 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 2025-24-1230813 | 雨点 | 麒麟鸽舍B组 | 2025-10-03 09:41:03.127 | 1532.32 |
| 3372 | 昆明 | 速霸联盟-肖昆荣 | 2025-24-0184648 | 雨点 | 速霸联盟M组 | 2025-10-03 09:41:03.147 | 1532.28 |
| 3375 | 昆明 | 昆祥赛鸽-段金顺 | 2025-24-0067512 | 灰 | 2025-10-03 09:41:03.170 | 1532.23 | |
| 3377 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-齐春有 | 2025-24-0087859 | 灰 | 有有翔进赛鸽B组 | 2025-10-03 09:41:03.187 | 1532.2 |
| 3380 | 昆明 | 友缘-杨小龙 | 2025-24-1073985 | 灰 | 友缘A组 | 2025-10-03 09:41:03.201 | 1532.17 |
| 3384 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 2025-24-0518048 | 灰 | 慧恩鸽舍B组 | 2025-10-03 09:41:03.266 | 1532.05 |
| 3394 | 昆明 | 易超-杨吉坤 | 2025-24-0310302 | 灰 | 易超A组 | 2025-10-03 09:41:03.467 | 1531.65 |
| 3395 | 昆明富民 | 兄弟联队-李祥春 | 2025-24-1223035 | 灰 | 2025-10-03 09:41:03.494 | 1531.6 | |
| 3397 | 昆明 | 天越赛鸽-蔡坤 | 2025-24-0069881 | 灰 | 2025-10-03 09:41:03.542 | 1531.51 | |
| 3398 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-卢思亮 | 2025-24-1860651 | 雨花 | 豪翔赛鸽俱乐部B组 | 2025-10-03 09:41:03.545 | 1531.5 |
| 3402 | 昆明 | 云淡风轻-宋世建 | 2025-24-0536511 | 灰 | 云淡风轻C组 | 2025-10-03 09:41:03.662 | 1531.27 |
| 3406 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 2025-24-1076785 | 雨点 | 2025-10-03 09:41:03.740 | 1531.12 | |
| 3408 | 昆明 | 冠羽-金国平 | 2025-24-1077381 | 灰 | 冠羽B组 | 2025-10-03 09:41:03.779 | 1531.04 |
| 3420 | 昆明 | 永昌联队-孙德 | 2025-24-1663690 | 灰 | 2025-10-03 09:41:04.31 | 1530.55 | |
| 3423 | 昆明 | 飞翔赛鸽+尹蔚青 | 2025-24-0554705 | 灰白条 | 飞翔赛鸽A组 | 2025-10-03 09:41:04.184 | 1530.25 |
| 3426 | 昆明阳宗海 | 康达鸽舍-达绍勇 | 2025-24-0103909 | 灰 | 康达鸽舍A组 | 2025-10-03 09:41:04.232 | 1530.16 |
| 3428 | 昆明嵩明 | 杨生 | 2025-24-1423498 | 灰 | 2025-10-03 09:41:04.278 | 1530.07 | |
| 3430 | 昆明 | 开心赛鸽-段正海 | 2025-24-0092392 | 灰 | 开心赛鸽A组 | 2025-10-03 09:41:04.307 | 1530.01 |
| 3431 | 昆明 | 龙游鸽舍-杨龙 | 2025-24-0403100 | 灰 | 龙游鸽舍A组 | 2025-10-03 09:41:04.325 | 1529.98 |
| 3437 | 昆明 | 冲破迷雾-王云昆 | 2025-24-0645147 | 灰白条 | 2025-10-03 09:41:04.396 | 1529.84 | |
| 3442 | 昆明 | 北市区联盟-陆祥 | 2025-24-0196227 | 灰 | 北市区联盟A组 | 2025-10-03 09:41:04.470 | 1529.7 |
| 3446 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2025-24-0098302 | 灰 | 009鸽舍C组 | 2025-10-03 09:41:04.532 | 1529.57 |
| 3454 | 昆明 | 谢太斌 | 2025-24-1683483 | 灰 | 2025-10-03 09:41:04.724 | 1529.2 | |
| 3456 | 昆明 | 张艳杰 | 2025-24-0091050 | 雨点 | 张艳杰A组 | 2025-10-03 09:41:04.726 | 1529.2 |
| 3461 | 昆明 | 开心鸽业-杨朝宽 | 2025-24-0514208 | 雨点 | 开心鸽业D组 | 2025-10-03 09:41:04.834 | 1528.99 |
| 3462 | 昆明嵩明 | 安锦赛鸽-杨文春 | 2025-24-0946012 | 灰 | 安锦赛鸽B组 | 2025-10-03 09:41:04.835 | 1528.98 |
| 3464 | 昆明 | 康宇鸽舍-胡振东 | 2025-24-0030833 | 灰 | 2025-10-03 09:41:04.874 | 1528.91 | |
| 3469 | 昆明 | 俊雨赛鸽-桂永清 | 2025-24-0331799 | 灰 | 俊雨赛鸽B组 | 2025-10-03 09:41:04.980 | 1528.7 |
| 3471 | 昆明嵩明小街 | 龙馨赛鸽-叶建波 | 2025-24-0341808 | 灰 | 2025-10-03 09:41:05.22 | 1528.62 | |
| 3472 | 昆明 | 红联赛鸽-唐红昆 | 2025-24-0310023 | 灰 | 红联赛鸽A组 | 2025-10-03 09:41:05.40 | 1528.58 |
| 3474 | 昆明 | 鸽舞飞扬—秦飞扬+李凡超 | 2025-24-1648532 | 灰 | 鸽舞飞扬A组 | 2025-10-03 09:41:05.65 | 1528.54 |
| 3478 | 昆明 | 启德鸽舍-刘启 | 2025-24-0645811 | 灰 | 启德鸽舍A组 | 2025-10-03 09:41:05.222 | 1528.23 |
| 3480 | 昆明呈贡 | 刘海 | 2025-24-1126140 | 红(绛) | 刘海A组 | 2025-10-03 09:41:05.247 | 1528.18 |
| 3485 | 昆明 | 勇往直前+马春林 | 2025-24-0070503 | 麒麟花 | 勇往直前A组 | 2025-10-03 09:41:05.324 | 1528.03 |
| 3488 | 昆明 | 方奇飞虎队-王春经 | 2025-24-0316234 | 灰 | 2025-10-03 09:41:05.444 | 1527.8 | |
| 3489 | 昆明 | 蓝天赛鸽-李芬 | 2025-24-0584575 | 灰 | 蓝天赛鸽A组 | 2025-10-03 09:41:05.445 | 1527.8 |
| 3492 | 昆明 | 周才东 | 2025-24-0053920 | 灰 | 周才东A组 | 2025-10-03 09:41:05.479 | 1527.73 |
| 3496 | 昆明 | 李谷忠 | 2025-24-0273878 | 灰 | 2025-10-03 09:41:05.577 | 1527.54 | |
| 3501 | 昆明 | 勇往直前+马春林 | 2025-24-0070523 | 麒麟花 | 勇往直前B组 | 2025-10-03 09:41:05.746 | 1527.21 |
| 3508 | 昆明 | 冲破迷雾-王云昆 | 2025-24-0645139 | 灰 | 冲破迷雾E组 | 2025-10-03 09:41:05.863 | 1526.98 |
| 3511 | 昆明 | 北市区联盟-陆祥 | 2025-24-0196277 | 灰 | 北市区联盟A组 | 2025-10-03 09:41:05.925 | 1526.86 |
| 3514 | 昆明 | 正道鸽绩-詹森+蘇塏 | 2025-24-0091990 | 灰 | 正道鸽绩A组 | 2025-10-03 09:41:05.964 | 1526.79 |
| 3516 | 昆明 | 朱平 | 2025-24-0267231 | 雨白条 | 2025-10-03 09:41:06.2 | 1526.71 | |
| 3518 | 昆明富民 | 金玲鸽舍-李金玲 | 2025-24-0061237 | 雨点 | 金玲鸽舍A组 | 2025-10-03 09:41:06.15 | 1526.69 |
| 3523 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹树银 | 2025-24-0070895 | 雨点 | 飞翔赛鸽A组 | 2025-10-03 09:41:06.92 | 1526.54 |
| 3524 | 昆明 | 张跃祖 | 2025-24-0315355 | 灰白条 | 2025-10-03 09:41:06.101 | 1526.52 | |
| 3528 | 昆明 | 邢竹坤 | 2025-24-0393570 | 灰 | 邢竹坤A组 | 2025-10-03 09:41:06.228 | 1526.27 |
| 3529 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-刘靖涛 | 2025-24-0006356 | 灰 | 蓝天赛鸽俱乐部A组 | 2025-10-03 09:41:06.241 | 1526.25 |
| 3531 | 昆明 | 轻盈搏翔-李舒颖 | 2025-24-0074683 | 雨点 | 轻盈搏翔A组 | 2025-10-03 09:41:06.301 | 1526.13 |
| 3536 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645830 | 灰花 | 蜂鸟鸽舍A组 | 2025-10-03 09:41:06.344 | 1526.05 |
| 3539 | 昆明富民 | 春元鸽舍-和开元 | 2025-24-0210757 | 雨点 | 春元鸽舍A组 | 2025-10-03 09:41:06.434 | 1525.88 |
| 3540 | 昆明 | 迎翔春雨-张迎春 | 2025-24-0367558 | 灰 | 迎翔春雨A组 | 2025-10-03 09:41:06.446 | 1525.85 |
| 3541 | 昆明宜良 | 宜良联队-李伟全 | 2025-24-1877122 | 雨点 | 2025-10-03 09:41:06.529 | 1525.69 | |
| 3548 | 昆明宜良 | 梦鑫鸽舍-陶志明 | 2025-24-0180603 | 灰 | 2025-10-03 09:41:06.633 | 1525.49 | |
| 3554 | 昆明 | 开心鸽业-毕增团 | 2025-24-0513630 | 灰 | 开心鸽业A组 | 2025-10-03 09:41:06.847 | 1525.07 |
| 3556 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300916 | 灰白条 | 锦源集团B组 | 2025-10-03 09:41:06.887 | 1525 |
| 3557 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-马宁宁 | 2025-24-0879565 | 灰白条 | 0118鸽舍A组 | 2025-10-03 09:41:06.894 | 1524.98 |
| 3558 | 昆明 | 谢太斌 | 2025-24-1683493 | 雨点 | 谢太斌B组 | 2025-10-03 09:41:06.901 | 1524.97 |
| 3562 | 昆明 | 昆祥鸽舍-杨国祥 | 2025-24-0067553 | 雨点 | 2025-10-03 09:41:06.991 | 1524.8 | |
| 3564 | 昆明禄劝 | 组合技-杨涛 | 2025-24-0502404 | 雨点 | 组合技A组 | 2025-10-03 09:41:07.11 | 1524.76 |
| 3580 | 昆明 | 昆祥赛鸽-段金顺 | 2025-24-0067514 | 灰 | 2025-10-03 09:41:07.427 | 1523.95 | |
| 3581 | 昆明 | 思羽鸽舍-沈应喜 | 2025-24-0309207 | 灰 | 思羽鸽舍A组 | 2025-10-03 09:41:07.437 | 1523.93 |
| 3583 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2025-24-0968943 | 雨点 | 竞翔赛鸽B组 | 2025-10-03 09:41:07.483 | 1523.84 |
| 3584 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-张存学 | 2025-24-0386407 | 灰 | 羽羽赛鸽A组 | 2025-10-03 09:41:07.503 | 1523.8 |
| 3585 | 昆明 | 张力伟 | 2025-24-1073662 | 灰 | 2025-10-03 09:41:07.511 | 1523.79 | |
| 3601 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华+苏宗 | 2025-24-0039535 | 灰花 | 2025-10-03 09:41:07.766 | 1523.3 | |
| 3604 | 昆明 | 雲翼傲天-肖磊 | 2025-24-0294944 | 灰花 | 2025-10-03 09:41:07.835 | 1523.16 | |
| 3606 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-毕亚福 | 2025-24-0948159 | 雨点 | 小精灵战队B组 | 2025-10-03 09:41:07.869 | 1523.1 |
| 3609 | 昆明 | 沣源鸿-孟德金 | 2025-24-0577069 | 灰 | 2025-10-03 09:41:07.901 | 1523.03 | |
| 3611 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2025-24-1230248 | 雨点 | 竞翔赛鸽A组 | 2025-10-03 09:41:07.916 | 1523.01 |
| 3616 | 昆明呈贡 | 雅淇团队李陵 | 2025-24-1431945 | 雨点 | 2025-10-03 09:41:08.12 | 1522.82 | |
| 3626 | 昆明 | 舒宝 | 2025-24-0623498 | 灰 | 舒宝A组 | 2025-10-03 09:41:08.144 | 1522.56 |
| 3640 | 昆明 | 北市区联盟+金建明 | 2025-24-0036308 | 灰花 | 2025-10-03 09:41:08.371 | 1522.13 | |
| 3641 | 昆明 | 九九有一-余春 | 2025-24-0098026 | 雨点 | 2025-10-03 09:41:08.375 | 1522.12 | |
| 3644 | 昆明 | 红联赛鸽-唐红昆 | 2025-24-0310009 | 灰 | 红联赛鸽A组 | 2025-10-03 09:41:08.481 | 1521.91 |
| 3645 | 昆明 | 方奇飞虎队-王春经 | 2025-24-0316215 | 灰 | 方奇飞虎队A组 | 2025-10-03 09:41:08.484 | 1521.91 |
| 3646 | 昆明 | 兴翔海伯伦+俞志刚 | 2025-24-0337739 | 雨点 | 兴翔海伯伦A组 | 2025-10-03 09:41:08.528 | 1521.82 |
| 3647 | 昆明 | 团结和谐鸽舍-李雍+丁海 | 2025-24-0110878 | 雨点 | 团结和谐鸽舍A组 | 2025-10-03 09:41:08.537 | 1521.81 |
| 3649 | 昆明 | 九九宇阳-陈发贵 | 2025-24-0218765 | 灰 | 九九宇阳B组 | 2025-10-03 09:41:08.571 | 1521.74 |
| 3657 | 昆明 | 速霸联盟-周嘉斌 | 2025-24-0184375 | 灰 | 速霸联盟P组 | 2025-10-03 09:41:08.833 | 1521.23 |
| 3658 | 昆明 | 金冠赛鸽-马丽仙 | 2025-24-0645957 | 灰 | 金冠赛鸽C组 | 2025-10-03 09:41:08.834 | 1521.23 |
| 3659 | 昆明 | 润昆鸽苑-龙文江 | 2025-24-0334025 | 灰白条 | 润昆鸽苑A组 | 2025-10-03 09:41:08.835 | 1521.23 |
| 3666 | 昆明 | 兴翔海伯伦-陈子晖 | 2025-24-0331356 | 灰 | 兴翔海伯伦C组 | 2025-10-03 09:41:08.926 | 1521.06 |
| 3669 | 昆明 | 云利赛鸽-丁利斌 | 2025-24-1249668 | 灰 | 云利赛鸽C组 | 2025-10-03 09:41:09.6 | 1520.9 |
| 3670 | 昆明 | 刘国云 | 2025-24-0648751 | 雨点 | 2025-10-03 09:41:09.7 | 1520.9 | |
| 3671 | 昆明 | 五福钩场-赵云江 | 2025-24-1071610 | 灰 | 2025-10-03 09:41:09.14 | 1520.89 | |
| 3676 | 昆明 | 蒋德祥 | 2025-24-0978047 | 灰 | 2025-10-03 09:41:09.122 | 1520.68 | |
| 3679 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍-何绍华 | 2025-24-1019388 | 雨点 | 新呈鸽舍A组 | 2025-10-03 09:41:09.194 | 1520.54 |
| 3680 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-李春明 | 2025-24-0465307 | 灰 | 瑞雪赛鸽B组 | 2025-10-03 09:41:09.210 | 1520.51 |
| 3688 | 昆明富民 | 盛祥赛鸽818-沈洪祥 | 2025-24-1232886 | 灰 | 盛祥赛鸽818A组 | 2025-10-03 09:41:09.421 | 1520.1 |
| 3689 | 昆明嵩明小街 | 龙馨赛鸽-叶建波 | 2025-24-0341862 | 灰 | 2025-10-03 09:41:09.434 | 1520.08 | |
| 3691 | 昆明 | 轩辕战天-刘维柱 | 2025-24-0068764 | 灰 | 2025-10-03 09:41:09.445 | 1520.06 | |
| 3701 | 昆明 | 鑫岚鸽舍-王剑 | 2025-24-0183904 | 雨花 | 2025-10-03 09:41:09.600 | 1519.76 | |
| 3704 | 昆明石林 | 紫气东来-李振坤 | 2025-24-0424848 | 灰白条 | 紫气东来A组 | 2025-10-03 09:41:09.639 | 1519.68 |
| 3705 | 昆明 | 速霸联盟-杨道忠 | 2025-24-0095968 | 灰 | 速霸联盟L组 | 2025-10-03 09:41:09.640 | 1519.68 |
| 3706 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 2025-24-1076955 | 灰 | 恒意赛鸽B组 | 2025-10-03 09:41:09.656 | 1519.65 |
| 3719 | 昆明 | 金冠赛鸽-马卫军 | 2025-24-0645910 | 灰 | 金冠赛鸽A组 | 2025-10-03 09:41:09.900 | 1519.18 |
| 3724 | 昆明富民 | 金玲鸽舍-祁佳佳 | 2025-24-1114246 | 灰 | 金玲鸽舍A组 | 2025-10-03 09:41:10.12 | 1518.96 |
| 3730 | 昆明 | 鑫业鸽舍-谢祥峰 | 2025-24-0039779 | 雨点 | 2025-10-03 09:41:10.129 | 1518.74 | |
| 3743 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-孙石伟 | 2025-24-1075736 | 灰 | 小精灵战队A组 | 2025-10-03 09:41:10.364 | 1518.29 |
| 3745 | 昆明富民 | 富裕赛鸽-余文华 | 2025-24-1224813 | 灰 | 富裕赛鸽A组 | 2025-10-03 09:41:10.369 | 1518.28 |
| 3746 | 昆明 | 暨广顺-文俊华 | 2025-24-1249095 | 灰 | 暨广顺A组 | 2025-10-03 09:41:10.370 | 1518.28 |
