时间:2024-08-26 10:58:00 | 空距:5公里 | 地点:5公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马贤磊 | 24-1487130 | 灰 | 恒达赛鸽A组 | 2024-08-26 11:09:30.6 | 434.779 |
654 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+佐程超+詹梅+佐坤阳 | 24-0355591 | 灰白条 | 百亿赛鸽A组 | 2024-08-26 11:11:27.412 | 371.557 |
1452 | 曲靖沾益 | 陶树东 | 24-1487663 | 灰 | 2024-08-26 11:13:33.881 | 321.24 | |
1483 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+翟红雄 | 24-1399567 | 灰 | 百亿赛鸽B组 | 2024-08-26 11:13:42.404 | 318.335 |
1634 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+张彦永 | 24-0557768 | 雨点 | 恒达赛鸽B组 | 2024-08-26 11:14:24.654 | 304.676 |
2291 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+何文俊 | 24-1556102 | 灰 | 百亿赛鸽B组 | 2024-08-26 11:18:18.230 | 246.259 |
2501 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+付文斌 | 24-1489409 | 灰 | 恒达赛鸽A组 | 2024-08-26 11:19:34.907 | 231.677 |
2754 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+张兴桥 | 24-0591713 | 灰花 | 百亿赛鸽A组 | 2024-08-26 11:20:25.323 | 222.995 |
2983 | 曲靖沾益 | 陶树东 | 24-1487669 | 灰 | 2024-08-26 11:21:00.378 | 217.332 | |
3027 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马恒超 | 24-1488813 | 红(绛) | 2024-08-26 11:21:06.615 | 216.354 | |
3199 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马恒超 | 24-1488822 | 灰 | 恒达赛鸽A组 | 2024-08-26 11:21:28.206 | 213.037 |
3381 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+张彦永 | 24-0557767 | 灰 | 恒达赛鸽B组 | 2024-08-26 11:21:47.419 | 210.169 |
3700 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马恒超 | 24-1487331 | 麒麟花 | 2024-08-26 11:22:18.825 | 205.645 | |
4021 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+付文斌 | 24-1489410 | 雨点 | 恒达赛鸽A组 | 2024-08-26 11:22:47.198 | 201.722 |
4543 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+蒋诗飞 | 24-1486640 | 灰 | 百亿赛鸽A组 | 2024-08-26 11:23:29.550 | 196.136 |
4811 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+李小四 | 24-1254618 | 灰 | 昌源赛鸽A组 | 2024-08-26 11:23:51.932 | 193.307 |
5802 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+张彦永 | 24-0557786 | 雨点 | 2024-08-26 11:25:49.418 | 179.703 | |
5815 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+佐程超+詹梅+佐坤阳 | 24-0355583 | 灰 | 百亿赛鸽A组 | 2024-08-26 11:25:51.596 | 179.469 |
5884 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+张彦永 | 24-0557781 | 灰 | 恒达赛鸽A组 | 2024-08-26 11:26:09.43 | 177.615 |
5943 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马贤磊 | 24-1487131 | 灰白条 | 2024-08-26 11:26:31.493 | 175.286 | |
6046 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马恒超 | 24-1488811 | 灰 | 2024-08-26 11:27:38.143 | 168.715 | |
6091 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马恒超 | 24-1488838 | 红(绛) | 2024-08-26 11:28:13.718 | 165.406 | |
6225 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+翟红雄 | 24-1487910 | 灰 | 百亿赛鸽B组 | 2024-08-26 11:29:13.809 | 160.102 |
6558 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+张兴桥 | 24-0591714 | 灰 | 百亿赛鸽A组 | 2024-08-26 11:30:06.539 | 155.72 |
6703 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+李小四 | 24-1254611 | 灰 | 昌源赛鸽A组 | 2024-08-26 11:30:25.681 | 154.188 |
6745 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马恒超 | 24-1488874 | 灰 | 恒达赛鸽A组 | 2024-08-26 11:30:29.652 | 153.874 |
6937 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+李小四 | 24-1254620 | 灰 | 昌源赛鸽A组 | 2024-08-26 11:30:44.718 | 152.694 |
7947 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马恒超 | 24-1488812 | 红(绛) | 恒达赛鸽A组 | 2024-08-26 11:31:48.279 | 147.909 |
8088 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+张彦永 | 24-0557784 | 雨点 | 恒达赛鸽B组 | 2024-08-26 11:31:58.892 | 147.139 |
8312 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+李小四 | 24-1254619 | 雨点 | 昌源赛鸽A组 | 2024-08-26 11:32:16.397 | 145.886 |
8826 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+黄红遵 | 24-1487322 | 雨点 | 昌源赛鸽A组 | 2024-08-26 11:33:11.969 | 142.048 |
8953 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马贤磊 | 24-0162684 | 雨点 | 2024-08-26 11:33:27.756 | 140.994 | |
9232 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马恒超 | 24-1488833 | 白 | 恒达赛鸽A组 | 2024-08-26 11:34:12.941 | 138.062 |
9410 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+蒋诗飞 | 24-1486633 | 雨点 | 百亿赛鸽A组 | 2024-08-26 11:34:49.796 | 135.759 |
9477 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+彭双喜 | 24-1486236 | 灰 | 2024-08-26 11:35:16.291 | 134.151 | |
9510 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+李小四 | 24-1254617 | 雨点 | 昌源赛鸽A组 | 2024-08-26 11:35:35.81 | 133.033 |
9782 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+佐程超+詹梅+佐坤阳 | 24-0355588 | 雨花 | 百亿赛鸽A组 | 2024-08-26 12:31:44.840 | 53.3349 |
9851 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+黄红遵 | 24-1487319 | 灰 | 昌源赛鸽A组 | 2024-08-26 12:32:07.639 | 53.1195 |
10215 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+佐程超+詹梅+佐坤阳 | 24-0355592 | 雨点 | 百亿赛鸽A组 | 2024-08-26 12:34:04.590 | 52.0419 |
10559 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+黄红遵 | 24-1487311 | 雨点 | 昌源赛鸽A组 | 2024-08-26 12:35:48.759 | 51.1181 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|