时间:2024-08-30 09:08:00 | 空距:15公里 | 地点:15公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1531 | 昆明 | 有有翔进赛鸽+张志友 | 24-0097872 | 红楞 | 有有翔进赛鸽G组 | 2024-08-30 09:37:03.671 | 516.152 |
3123 | 昆明 | 有有翔进赛鸽+马树林 | 24-0611606 | 灰 | 有有翔进赛鸽G组 | 2024-08-30 10:26:48.774 | 190.324 |
5913 | 昆明 | 有有翔进赛鸽+马树林 | 24-0611603 | 雨点 | 有有翔进赛鸽G组 | 2024-08-30 10:59:08.448 | 134.964 |
6128 | 昆明 | 有有翔进赛鸽+张志友 | 24-0097878 | 灰 | 有有翔进赛鸽G组 | 2024-08-30 11:01:49.7 | 131.791 |
6948 | 昆明 | 有有翔进赛鸽+张志友 | 24-0097870 | 灰白条 | 有有翔进赛鸽G组 | 2024-08-30 11:04:10.646 | 129.113 |
7934 | 昆明 | 有有翔进赛鸽+张志友 | 24-0097877 | 灰 | 有有翔进赛鸽G组 | 2024-08-30 11:29:19.902 | 106.133 |
7950 | 昆明 | 有有翔进赛鸽+张志友 | 24-0097852 | 雨点 | 有有翔进赛鸽G组 | 2024-08-30 11:30:07.381 | 105.542 |
9528 | 昆明 | 有有翔进赛鸽+张志友 | 24-0097875 | 雨点 | 有有翔进赛鸽G组 | 2024-08-30 11:37:32.716 | 100.304 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|