时间:2024-09-02 12:18:27 | 空距:20公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 昆明 | 永昌联队+孙德 | 24-1138691 | 灰白条 | 永昌联队A组 | 2024-09-02 11:43:55.398 | 1233.79 |
1281 | 昆明 | 永昌联队+孙德 | 24-1138692 | 灰白条 | 永昌联队A组 | 2024-09-02 11:45:12.562 | 1141.59 |
2346 | 昆明 | 永昌联队+孙德 | 24-0082696 | 灰 | 永昌联队A组 | 2024-09-02 11:46:50.887 | 1042.33 |
5647 | 昆明 | 永昌联队+孙德 | 24-0082698 | 灰 | 永昌联队A组 | 2024-09-02 11:56:02.377 | 700.651 |
5841 | 昆明 | 永昌联队+孙德 | 24-0183458 | 灰 | 永昌联队A组 | 2024-09-02 11:56:10.718 | 697.195 |
6221 | 昆明 | 永昌联队+孙德 | 24-0183457 | 灰 | 永昌联队A组 | 2024-09-02 11:56:25.201 | 691.273 |
9706 | 昆明 | 永昌联队+孙德 | 24-0082663 | 灰 | 永昌联队A组 | 2024-09-02 12:28:06.256 | 326.865 |
10125 | 昆明 | 永昌联队+孙德 | 24-0183452 | 麒麟花 | 永昌联队A组 | 2024-09-02 14:01:20.975 | 128.113 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|