时间:2024-08-26 10:58:00 | 空距:5公里 | 地点:5公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
542 | 保山 | 熊国君 | 24-0244473 | 灰 | 2024-08-26 11:11:16.963 | 376.429 | |
1849 | 保山 | 熊国君 | 24-0244477 | 麒麟花 | 2024-08-26 11:15:41.602 | 282.592 | |
1927 | 保山 | 熊国君 | 24-0244466 | 灰 | 熊国君A组 | 2024-08-26 11:16:29.849 | 270.307 |
2611 | 保山 | 熊国君 | 24-0865940 | 石板 | 熊国君A组 | 2024-08-26 11:19:57.897 | 227.635 |
2749 | 保山 | 熊国君 | 24-1745509 | 雨点 | 熊国君A组 | 2024-08-26 11:20:23.929 | 223.226 |
6496 | 保山 | 熊国君 | 24-0247966 | 灰 | 熊国君A组 | 2024-08-26 11:30:00.428 | 156.215 |
6868 | 保山 | 熊国君 | 24-0244479 | 雨白条 | 熊国君A组 | 2024-08-26 11:30:40.17 | 153.06 |
7103 | 保山 | 熊国君 | 24-0244474 | 灰 | 2024-08-26 11:30:57.288 | 151.723 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|