时间:2024-08-26 10:58:00 | 空距:5公里 | 地点:5公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍+王江波 | 24-1507530 | 雨花 | 2024-08-26 11:09:26.436 | 437.04 | |
2542 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍+王江波 | 24-1507565 | 雨点 | 胜翔联队B组 | 2024-08-26 11:19:44.3 | 230.061 |
2637 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍+王江波 | 24-1507531 | 灰 | 胜翔联队B组 | 2024-08-26 11:20:04.54 | 226.577 |
2920 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍+王江波 | 24-1507534 | 雨点 | 胜翔联队B组 | 2024-08-26 11:20:49.881 | 218.997 |
2947 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍+王江波 | 24-1507527 | 雨点 | 胜翔联队B组 | 2024-08-26 11:20:54.755 | 218.221 |
3459 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍+王江波 | 24-1507522 | 灰 | 胜翔联队C组 | 2024-08-26 11:21:55.860 | 208.934 |
3662 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍+王江波 | 24-1507800 | 灰 | 胜翔联队B组 | 2024-08-26 11:22:15.471 | 206.119 |
4019 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍+王江波 | 24-1507543 | 灰 | 2024-08-26 11:22:47.171 | 201.725 | |
7055 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍+王江波 | 24-1507516 | 雨点 | 胜翔联队A组 | 2024-08-26 11:30:53.683 | 152 |
9261 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍+王江波 | 24-1507502 | 雨花 | 2024-08-26 11:34:17.162 | 137.794 | |
9656 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍+王江波 | 24-1507533 | 灰 | 胜翔联队B组 | 2024-08-26 11:57:02.822 | 84.6783 |
9675 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍+王江波 | 24-1507537 | 雨点 | 胜翔联队B组 | 2024-08-26 12:11:25.342 | 68.0991 |
9767 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍+王江波 | 24-1507799 | 雨点 | 胜翔联队B组 | 2024-08-26 12:31:36.210 | 53.4168 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|