时间:2024-10-12 08:38:00 | 空距:120公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2390 | 昆明 | 荣翔鸽舍-苏雪琼 | 24-1373455 | 雨点 | 荣翔鸽舍A组 | 2024-10-12 10:23:07.347 | 1133 |
2574 | 昆明 | 荣翔鸽舍+孙文荣 | 24-1686358 | 灰 | 荣翔鸽舍A组 | 2024-10-12 10:24:24.647 | 1119.29 |
6500 | 昆明 | 荣翔鸽舍-苏雪琼 | 24-1373446 | 雨点 | 荣翔鸽舍A组 | 2024-10-12 12:19:48.168 | 536.981 |
7112 | 昆明 | 荣翔鸽舍+孙文荣 | 24-1305075 | 雨点 | 荣翔鸽舍A组 | 2024-10-12 16:05:26.948 | 266.184 |
7116 | 昆明 | 荣翔鸽舍-苏雪琼 | 24-1373438 | 雨点 | 荣翔鸽舍A组 | 2024-10-12 16:06:22.40 | 265.639 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|