时间:2024-11-11 08:10:27 | 空距:400 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 贵州遵义 | 鸽飞天地+邹费佳 | 23-0366662 | 灰花 | 鸽飞天地B组 | 2024-11-11 12:48:54.65 | 1425.75 |
241 | 贵州遵义 | 鸽飞天地+邹费佳 | 23-0399997 | 灰 | 鸽飞天地A组 | 2024-11-11 12:52:23.478 | 1407.62 |
251 | 贵州遵义 | 鸽飞天地+邹费佳 | 23-0399945 | 灰 | 鸽飞天地A组 | 2024-11-11 12:52:36.754 | 1406.48 |
404 | 贵州遵义 | 鸽飞天地+邹费佳 | 23-0399938 | 灰 | 鸽飞天地A组 | 2024-11-11 13:04:00.484 | 1350.44 |
812 | 贵州遵义 | 鸽飞天地+邹费佳 | 23-0366198 | 灰 | 鸽飞天地B组 | 2024-11-11 13:19:21.256 | 1281.67 |
1033 | 贵州遵义 | 鸽飞天地+邹费佳 | 23-0399926 | 灰白条 | 鸽飞天地A组 | 2024-11-11 13:27:46.234 | 1246.85 |
1073 | 贵州遵义 | 鸽飞天地+邹费佳 | 23-0399979 | 灰 | 鸽飞天地A组 | 2024-11-11 13:30:38.707 | 1235.39 |
1239 | 贵州遵义 | 鸽飞天地+邹费佳 | 23-0399927 | 雨点 | 鸽飞天地A组 | 2024-11-11 13:40:20.972 | 1198.2 |
1284 | 贵州遵义 | 袁富贵+兰远涛 | 23-0369120 | 雨点 | 袁富贵+兰远涛A组 | 2024-11-11 13:42:40.661 | 1189.6 |
1535 | 贵州遵义 | 鸽飞天地+邹费佳 | 23-0366961 | 灰 | 鸽飞天地B组 | 2024-11-11 14:02:14.964 | 1121.97 |
1553 | 贵州遵义 | 袁富贵+兰远涛 | 23-0369126 | 雨点 | 袁富贵+兰远涛A组 | 2024-11-11 14:03:32.620 | 1117.77 |
1727 | 贵州遵义 | 袁富贵+兰远涛 | 23-0638091 | 雨点 | 袁富贵+兰远涛A组 | 2024-11-11 14:39:15.906 | 1013.04 |
1956 | 贵州遵义 | 鸽飞天地+邹费佳 | 23-0399978 | 灰 | 鸽飞天地A组 | 2024-11-11 16:43:37.465 | 763.883 |
2398 | 贵州遵义 | 袁富贵+兰远涛 | 23-1309482 | 灰 | 袁富贵+兰远涛A组 | 2024-11-12 11:00:21.858 | 437.731 |
2584 | 贵州遵义 | 袁富贵+兰远涛 | 23-0369155 | 灰 | 袁富贵+兰远涛A组 | 2024-11-12 12:23:41.463 | 399.96 |
2857 | 贵州遵义 | 袁富贵+兰远涛 | 23-0676369 | 灰白条 | 袁富贵+兰远涛A组 | 2024-11-13 10:23:05.936 | 246.782 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|