时间:2024-08-26 10:58:00 | 空距:5公里 | 地点:5公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞+黄俊安+曾志雄 | 24-0184641 | 灰 | 金鸟腾飞B组 | 2024-08-26 11:11:01.406 | 383.923 |
3117 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞+黄俊安+曾志雄 | 24-1116684 | 灰 | 金鸟腾飞B组 | 2024-08-26 11:21:18.109 | 214.576 |
3686 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞+黄俊安+曾志雄 | 24-1024716 | 雨点 | 金鸟腾飞B组 | 2024-08-26 11:22:17.370 | 205.85 |
4326 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞+黄俊安+曾志雄 | 24-1024750 | 灰 | 金鸟腾飞B组 | 2024-08-26 11:23:12.616 | 198.332 |
4422 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞+黄俊安+曾志雄 | 24-1116698 | 雨点 | 金鸟腾飞B组 | 2024-08-26 11:23:20.558 | 197.296 |
6469 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞+黄俊安+曾志雄 | 24-1116611 | 灰 | 金鸟腾飞B组 | 2024-08-26 11:29:57.703 | 156.437 |
8170 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞+黄俊安+曾志雄 | 24-1116644 | 灰 | 金鸟腾飞B组 | 2024-08-26 11:32:03.939 | 146.775 |
10454 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞+黄俊安+曾志雄 | 24-1024711 | 灰 | 金鸟腾飞B组 | 2024-08-26 12:35:20.354 | 51.3667 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|