时间:2024-10-18 08:28:00 | 空距:200公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1443 | 昆明 | 阳光赛鸽-李水目 | 24-0636917 | 灰 | 阳光赛鸽A组 | 2024-10-18 11:22:24.546 | 1194.11 |
2583 | 昆明 | 阳光赛鸽-普伟 | 24-0176481 | 雨点 | 阳光赛鸽A组 | 2024-10-18 11:42:33.613 | 1070.43 |
3083 | 昆明 | 阳光赛鸽-陆筱惠 | 24-0307703 | 雨点 | 阳光赛鸽A组 | 2024-10-18 11:50:47.58 | 1027.02 |
3268 | 昆明 | 阳光赛鸽-李水目 | 24-0637000 | 灰 | 阳光赛鸽A组 | 2024-10-18 11:57:40.262 | 993.284 |
3477 | 昆明 | 阳光赛鸽-普伟 | 24-0176459 | 灰 | 阳光赛鸽A组 | 2024-10-18 12:03:22.247 | 966.997 |
3872 | 昆明 | 阳光赛鸽-李水目 | 24-0308002 | 麒麟花 | 阳光赛鸽A组 | 2024-10-18 12:15:35.232 | 915.091 |
4609 | 昆明 | 阳光赛鸽-李水目 | 24-0636992 | 雨点 | 阳光赛鸽A组 | 2024-10-18 14:02:15.788 | 623.051 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|