时间:2024-08-26 10:58:00 | 空距:5公里 | 地点:5公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 昆明呈贡 | 陈樟洋鸽舍+朱陈 | 24-1179525 | 麒麟花 | 2024-08-26 11:08:26.240 | 479.05 | |
384 | 昆明呈贡 | 陈樟洋鸽舍+朱陈 | 24-1179542 | 灰白条 | 陈樟洋鸽舍A组 | 2024-08-26 11:10:57.585 | 385.81 |
487 | 昆明呈贡 | 陈樟洋鸽舍+朱陈 | 24-1179522 | 雨点 | 2024-08-26 11:11:10.903 | 379.313 | |
944 | 昆明呈贡 | 陈樟洋鸽舍+朱陈 | 24-1179526 | 灰 | 2024-08-26 11:12:01.652 | 356.442 | |
975 | 昆明呈贡 | 陈樟洋鸽舍+朱陈 | 24-1179536 | 灰白条 | 陈樟洋鸽舍A组 | 2024-08-26 11:12:05.346 | 354.884 |
1398 | 昆明呈贡 | 陈樟洋鸽舍+朱陈 | 24-1179534 | 雨点 | 陈樟洋鸽舍B组 | 2024-08-26 11:13:21.502 | 325.556 |
1556 | 昆明呈贡 | 陈樟洋鸽舍+朱陈 | 24-1195084 | 红(绛) | 陈樟洋鸽舍B组 | 2024-08-26 11:14:02.659 | 311.637 |
2565 | 昆明呈贡 | 陈樟洋鸽舍+朱陈 | 24-1179541 | 灰 | 2024-08-26 11:19:48.766 | 229.224 | |
3345 | 昆明呈贡 | 陈樟洋鸽舍+朱陈 | 24-1179519 | 灰 | 陈樟洋鸽舍A组 | 2024-08-26 11:21:43.969 | 210.679 |
3763 | 昆明呈贡 | 陈樟洋鸽舍+朱陈 | 24-1179503 | 灰 | 陈樟洋鸽舍B组 | 2024-08-26 11:22:24.958 | 204.784 |
3983 | 昆明呈贡 | 陈樟洋鸽舍+朱陈 | 24-1179504 | 灰 | 2024-08-26 11:22:43.759 | 202.189 | |
4514 | 昆明呈贡 | 陈樟洋鸽舍+朱陈 | 24-1179538 | 灰 | 陈樟洋鸽舍A组 | 2024-08-26 11:23:27.577 | 196.389 |
5098 | 昆明呈贡 | 陈樟洋鸽舍+朱陈 | 24-1179512 | 雨点 | 陈樟洋鸽舍B组 | 2024-08-26 11:24:18.473 | 190.057 |
5338 | 昆明呈贡 | 陈樟洋鸽舍+朱陈 | 24-1179531 | 灰 | 2024-08-26 11:24:40.661 | 187.423 | |
6467 | 昆明呈贡 | 陈樟洋鸽舍+朱陈 | 24-0037233 | 灰 | 陈樟洋鸽舍A组 | 2024-08-26 11:29:57.533 | 156.451 |
6759 | 昆明呈贡 | 陈樟洋鸽舍+朱陈 | 24-1179513 | 灰 | 2024-08-26 11:30:31.129 | 153.757 | |
7206 | 昆明呈贡 | 陈樟洋鸽舍+朱陈 | 24-1179520 | 灰 | 陈樟洋鸽舍A组 | 2024-08-26 11:31:04.649 | 151.16 |
7386 | 昆明呈贡 | 陈樟洋鸽舍+朱陈 | 24-1179533 | 灰白条 | 陈樟洋鸽舍B组 | 2024-08-26 11:31:13.839 | 150.464 |
7493 | 昆明呈贡 | 陈樟洋鸽舍+朱陈 | 24-1179523 | 雨点 | 陈樟洋鸽舍A组 | 2024-08-26 11:31:19.406 | 150.045 |
8199 | 昆明呈贡 | 陈樟洋鸽舍+朱陈 | 24-1179527 | 灰 | 陈樟洋鸽舍A组 | 2024-08-26 11:32:06.585 | 146.586 |
8524 | 昆明呈贡 | 陈樟洋鸽舍+朱陈 | 24-1179537 | 灰白条 | 2024-08-26 11:32:36.321 | 144.486 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|