时间:2024-08-30 09:08:00 | 空距:15公里 | 地点:15公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2339 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-张永 | 24-0324125 | 雨点 | 随翔鸽舍B组 | 2024-08-30 10:01:02.341 | 282.811 |
4874 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-张永 | 24-0324139 | 灰 | 随翔鸽舍B组 | 2024-08-30 10:49:33.131 | 147.707 |
5443 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-耿蝶 | 24-0327683 | 灰 | 随翔鸽舍B组 | 2024-08-30 10:56:06.583 | 138.748 |
7128 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-张永 | 24-0324126 | 雨点 | 随翔鸽舍B组 | 2024-08-30 11:04:47.860 | 128.427 |
7915 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-冯金国 | 24-0554969 | 灰 | 随翔鸽舍B组 | 2024-08-30 11:28:47.870 | 106.536 |
8858 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-张永 | 24-0324128 | 灰白条 | 随翔鸽舍B组 | 2024-08-30 11:36:57.478 | 100.7 |
9907 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-耿蝶 | 24-0327682 | 雨点 | 随翔鸽舍B组 | 2024-08-30 11:37:54.227 | 100.064 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|