时间:2024-10-18 08:28:00 | 空距:200公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4918 | 贵州清镇 | 顺丰鸽舍+王劲松+王建华 | 23-0310254 | 雨点 | 顺丰鸽舍A组 | 2024-10-18 15:55:15.55 | 465.651 |
5008 | 贵州清镇 | 顺丰鸽舍+王劲松+王建华 | 23-0310345 | 灰 | 顺丰鸽舍A组 | 2024-10-18 16:40:17.758 | 423.044 |
5082 | 贵州清镇 | 顺丰鸽舍+王劲松+王建华 | 23-0310258 | 灰 | 顺丰鸽舍A组 | 2024-10-18 17:06:07.929 | 401.949 |
5116 | 贵州清镇 | 顺丰鸽舍+王劲松+王建华 | 23-0310346 | 雨点 | 顺丰鸽舍A组 | 2024-10-18 17:21:40.161 | 390.247 |
5518 | 贵州清镇 | 顺丰鸽舍+王劲松+王建华 | 23-0310339 | 灰白条 | 顺丰鸽舍A组 | 2024-10-19 10:56:53.620 | 228.887 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|