时间:2024-09-25 09:58:00 | 空距:40公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1441 | 贵州清镇 | 顺丰鸽舍+王劲松+王建华 | 23-0310254 | 雨点 | 顺丰鸽舍A组 | 2024-09-25 10:42:31.345 | 861.701 |
2944 | 贵州清镇 | 顺丰鸽舍+王劲松+王建华 | 23-0310339 | 灰白条 | 顺丰鸽舍A组 | 2024-09-25 10:51:57.703 | 710.967 |
3121 | 贵州清镇 | 顺丰鸽舍+王劲松+王建华 | 23-0310346 | 雨点 | 顺丰鸽舍A组 | 2024-09-25 10:53:03.171 | 696.876 |
8746 | 贵州清镇 | 顺丰鸽舍+王劲松+王建华 | 23-0310345 | 灰 | 顺丰鸽舍A组 | 2024-09-25 11:46:16.541 | 354.327 |
9570 | 贵州清镇 | 顺丰鸽舍+王劲松+王建华 | 23-0310258 | 灰 | 顺丰鸽舍A组 | 2024-09-25 11:54:59.932 | 327.909 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|