时间:2024-08-26 10:58:00 | 空距:5公里 | 地点:5公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2116 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽+刘柱荣 | 24-1316616 | 灰 | 飞飞赛鸽A组 | 2024-08-26 11:17:34.699 | 255.385 |
3412 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽+刘柱荣 | 24-1316604 | 灰 | 飞飞赛鸽A组 | 2024-08-26 11:21:50.876 | 209.662 |
3892 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-杜骏 | 24-1306951 | 灰 | 飞飞赛鸽A组 | 2024-08-26 11:22:35.752 | 203.286 |
5062 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-杜骏 | 24-1309374 | 灰 | 飞飞赛鸽A组 | 2024-08-26 11:24:15.151 | 190.458 |
7446 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽+刘柱荣 | 24-1316607 | 灰 | 飞飞赛鸽A组 | 2024-08-26 11:31:17.45 | 150.222 |
7721 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽+刘柱荣 | 24-1316618 | 灰 | 飞飞赛鸽A组 | 2024-08-26 11:31:33.601 | 148.987 |
8797 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-杜骏 | 24-1306952 | 灰 | 飞飞赛鸽A组 | 2024-08-26 11:33:08.305 | 142.294 |
10082 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-杜骏 | 24-1306958 | 灰花 | 飞飞赛鸽A组 | 2024-08-26 12:33:19.689 | 52.4504 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|