时间:2024-10-18 08:28:00 | 空距:200公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2099 | 贵州遵义 | 鸽飞天地+邹费佳 | 23-0399958 | 雨点 | 鸽飞天地B组 | 2024-10-18 11:34:52.385 | 1114.46 |
2491 | 贵州遵义 | 鸽飞天地+邹费佳 | 23-0399936 | 灰 | 鸽飞天地B组 | 2024-10-18 11:41:14.300 | 1077.75 |
2689 | 贵州遵义 | 鸽飞天地+邹费佳 | 23-0366961 | 灰 | 鸽飞天地B组 | 2024-10-18 11:44:00.367 | 1062.53 |
4458 | 贵州遵义 | 鸽飞天地+邹费佳 | 23-0366198 | 灰 | 鸽飞天地B组 | 2024-10-18 13:23:10.931 | 705.541 |
5634 | 贵州遵义 | 鸽飞天地+邹费佳 | 23-0366662 | 灰花 | 鸽飞天地B组 | 2024-10-19 11:54:21.812 | 215.289 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|