时间:2024-11-19 15:14:24 | 空距: 加站上笼 | 地点: 加站上笼 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 保山施甸 | 鹰尊搏击+李继红 | 24-1493726 | 灰 | 鹰尊搏击B组 | 2024-11-17 15:26:48. | |
346 | 保山施甸 | 鹰尊搏击+李继红 | 24-1493746 | 灰 | 鹰尊搏击A组 | 2024-11-17 15:50:50. | |
430 | 保山施甸 | 鹰尊搏击+李继红 | 24-1493712 | 灰 | 鹰尊搏击A组 | 2024-11-17 15:56:58. | |
536 | 保山施甸 | 鹰尊搏击+李继红 | 24-1494253 | 雨点 | 鹰尊搏击A组 | 2024-11-17 16:05:13. | |
877 | 保山施甸 | 鹰尊搏击+李继红 | 24-1493725 | 灰 | 鹰尊搏击A组 | 2024-11-17 16:29:47. | |
1596 | 保山施甸 | 鹰尊搏击+李继红 | 24-1493734 | 灰 | 鹰尊搏击B组 | 2024-11-17 17:16:34. |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|