时间:2024-08-30 09:08:00 | 空距:15公里 | 地点:15公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672204 | 灰 | 2024-08-30 09:23:53.651 | 943.742 | |
1380 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672219 | 雨白条 | 黄龙玉赛鸽A组 | 2024-08-30 09:35:07.79 | 553.138 |
1869 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672208 | 红楞 | 黄龙玉赛鸽B组 | 2024-08-30 09:44:23.293 | 412.221 |
2374 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672248 | 灰 | 黄龙玉赛鸽C组 | 2024-08-30 10:02:24.123 | 275.725 |
2814 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672236 | 灰 | 黄龙玉赛鸽B组 | 2024-08-30 10:13:32.622 | 228.855 |
4008 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672237 | 灰 | 黄龙玉赛鸽D组 | 2024-08-30 10:41:28.377 | 160.474 |
4172 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672206 | 石板 | 黄龙玉赛鸽A组 | 2024-08-30 10:42:05.525 | 159.418 |
4308 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672207 | 灰 | 2024-08-30 10:42:36.856 | 158.538 | |
4335 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672259 | 灰 | 黄龙玉赛鸽C组 | 2024-08-30 10:42:42.354 | 158.385 |
5192 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672232 | 灰 | 黄龙玉赛鸽A组 | 2024-08-30 10:55:10.232 | 139.964 |
5529 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672220 | 灰 | 2024-08-30 10:56:27.808 | 138.295 | |
5780 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672213 | 红楞 | 黄龙玉赛鸽A组 | 2024-08-30 10:57:52.521 | 136.518 |
6186 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672202 | 灰 | 黄龙玉赛鸽E组 | 2024-08-30 11:02:01.425 | 131.551 |
6523 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672263 | 雨点 | 黄龙玉赛鸽A组 | 2024-08-30 11:03:00.376 | 130.428 |
6546 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672264 | 雨点 | 黄龙玉赛鸽B组 | 2024-08-30 11:03:03.822 | 130.363 |
6911 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672212 | 红楞 | 黄龙玉赛鸽F组 | 2024-08-30 11:04:03.463 | 129.246 |
8067 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672201 | 灰 | 黄龙玉赛鸽C组 | 2024-08-30 11:35:45.724 | 101.515 |
8270 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672205 | 灰 | 黄龙玉赛鸽F组 | 2024-08-30 11:36:12.95 | 101.214 |
8691 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672210 | 白花 | 2024-08-30 11:36:45.788 | 100.831 | |
8957 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672233 | 灰 | 黄龙玉赛鸽D组 | 2024-08-30 11:37:03.51 | 100.637 |
9336 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672250 | 雨点 | 黄龙玉赛鸽D组 | 2024-08-30 11:37:21.944 | 100.425 |
9628 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672245 | 灰 | 黄龙玉赛鸽E组 | 2024-08-30 11:37:38.172 | 100.243 |
10227 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672244 | 灰 | 黄龙玉赛鸽G组 | 2024-08-30 11:38:22.568 | 99.7499 |
10297 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 24-1672249 | 雨点 | 黄龙玉赛鸽D组 | 2024-08-30 11:38:51.169 | 99.4347 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|