时间:2024-11-11 20:42:52 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 决赛奖金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 四川成都 | 王昌清 | 22-1689922 | 灰 | 2024-11-11 12:55:00.164 | 1391.33 | 10000 | |
302 | 昭通鲁甸 | 丁丁进翔+高云喜 | 24-1231312 | 灰 | 丁丁进翔A组 | 2024-11-11 12:55:00.524 | 1391.14 | 10000 |
303 | 大理弥渡 | 李福花 | 24-0925758 | 灰 | 2024-11-11 12:55:00.742 | 1390.2 | 10000 | |
304 | 保山腾冲 | 寸爱民 | 24-1643009 | 灰 | 寸爱民A组 | 2024-11-11 12:55:00.854 | 1389.69 | 10000 |
305 | 腾冲固东 | 李世勇 | 24-1331589 | 雨点 | 李世勇A组 | 2024-11-11 12:55:00.151 | 1389.5 | 10000 |
306 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671555 | 雨点 | 尹坤A组 | 2024-11-11 12:56:00.70 | 1389.26 | 10000 |
307 | 大理弥渡 | 褚慧丹 | 24-0909779 | 红楞 | 2024-11-11 12:56:00.334 | 1388.82 | 10000 | |
308 | 四川米易 | 攀米联队+曾强 | 22-1730237 | 灰 | 攀米联队A组 | 2024-11-11 12:57:00.251 | 1384.1 | 10000 |
309 | 楚雄 | 领飞者+詹荣美 | 24-0935453 | 灰 | 领飞者F组 | 2024-11-11 12:57:00.931 | 1382.39 | 10000 |
310 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+张彦永 | 24-0557767 | 灰 | 恒达赛鸽B组 | 2024-11-11 12:57:00.389 | 1381.86 | 10000 |
311 | 楚雄 | 瑞兴赛鸽-李家旺 | 24-1777127 | 灰 | 瑞兴赛鸽A组 | 2024-11-11 12:57:00.554 | 1381.68 | 10000 |
312 | 保山施甸 | 龚云律 | 24-1653757 | 灰 | 龚云律B组 | 2024-11-11 12:58:00.2 | 1379.01 | 10000 |
313 | 昆明 | 金华赛鸽+杨金华 | 24-0038520 | 雨点 | 金华赛鸽C组 | 2024-11-11 12:58:00.42 | 1378.76 | 10000 |
314 | 昆明 | 腾驰鸽廊+刘祥利 | 24-0001050 | 降花 | 腾驰鸽廊A组 | 2024-11-11 12:58:00.225 | 1378.75 | 10000 |
315 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马恒超 | 24-1488812 | 红(绛) | 恒达赛鸽A组 | 2024-11-11 12:58:00.869 | 1378.61 | 10000 |
316 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍+王江波 | 24-1507799 | 雨点 | 胜翔联队B组 | 2024-11-11 12:58:00.716 | 1378.3 | 10000 |
317 | 楚雄禄丰 | 冠豪赛鸽+王崇明 | 24-0479609 | 雨点 | 冠豪赛鸽C组 | 2024-11-11 12:58:00.430 | 1377.75 | 10000 |
318 | 大理祥云 | 翔胜阁+张汝超 | 24-0851927 | 灰 | 翔胜阁A组 | 2024-11-11 12:58:00.232 | 1377.68 | 10000 |
319 | 大理祥云 | 李云 | 24-1611332 | 灰 | 李云A组 | 2024-11-11 12:58:00.461 | 1377.58 | 10000 |
320 | 昆明 | 长水鸽舍+尹梓君 | 24-0209699 | 灰 | 长水鸽舍A组 | 2024-11-11 12:58:00.496 | 1376.19 | 10000 |
321 | 昆明 | 致富联盟-孙亚明 | 24-1392117 | 雨点 | 致富联盟A组 | 2024-11-11 12:58:00.745 | 1375.76 | 10000 |
322 | 楚雄 | 保旭瞬 | 24-1300710 | 灰 | 保旭瞬A组 | 2024-11-11 12:58:00.42 | 1375.65 | 10000 |
323 | 昆明 | 庆丰翔-李伟 | 24-0183345 | 灰 | 庆丰翔A组 | 2024-11-11 12:58:00.802 | 1375.51 | 10000 |
324 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍+李跃明+李宏 | 24-0569473 | 雨点 | 瑞祥临鸽舍A组 | 2024-11-11 12:58:00.139 | 1375.15 | 10000 |
325 | 保山龙陵 | 尹坤 | 24-1671558 | 灰 | 尹坤A组 | 2024-11-11 12:58:00.567 | 1374.96 | 10000 |
326 | 楚雄 | 半山国际+张丽丽 | 22-1832946 | 灰 | 半山国际A组 | 2024-11-11 12:58:00.102 | 1374.91 | 10000 |
327 | 昆明 | 邻里鸽舍-铁牛 | 24-1738659 | 雨白条 | 2024-11-11 12:59:00.743 | 1374.45 | 10000 | |
328 | 保山施甸 | 鹰尊搏击+李继红 | 24-1493719 | 灰白条 | 鹰尊搏击A组 | 2024-11-11 12:59:00.645 | 1374.22 | 10000 |
329 | 楚雄大姚 | 成翔赛鸽-方城伟 | 24-1092535 | 雨白条 | 成翔赛鸽A组 | 2024-11-11 12:59:00.728 | 1371.77 | 10000 |
330 | 楚雄 | 滇菌王大酒店+陈平 | 24-0001917 | 灰 | 滇菌王大酒店B组 | 2024-11-11 12:59:00.316 | 1371.07 | 10000 |
331 | 楚雄 | 李兆光 | 24-1313110 | 雨花 | 2024-11-11 13:00:00.528 | 1369.11 | 10000 | |
332 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞+周涛 | 24-1569668 | 灰 | 吉翔腾飞A组 | 2024-11-11 13:00:00.449 | 1368.71 | 10000 |
333 | 大理祥云 | 先锋鸽苑+杨春云 | 24-0863469 | 灰 | 先锋鸽苑A组 | 2024-11-11 13:00:00.834 | 1367.23 | 10000 |
334 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽+王在伟 | 24-0294394 | 灰 | 友谊赛鸽A组 | 2024-11-11 13:00:00.748 | 1366.91 | 10000 |
335 | 大理弥渡 | 张国樑+黄勇 | 24-0958098 | 灰 | 张国樑+黄勇A组 | 2024-11-11 13:00:00.647 | 1366.84 | 10000 |
336 | 楚雄 | 张家明 | 24-1320938 | 雨点 | 张家明A组 | 2024-11-11 13:00:00.269 | 1366.79 | 10000 |
337 | 大理祥云 | 兴兴鸽舍+周汝贤 | 24-0859812 | 灰白条 | 兴兴鸽舍A组 | 2024-11-11 13:00:00.749 | 1366.75 | 10000 |
338 | 大理祥云 | 张志兴 | 24-0875227 | 灰 | 张志兴A组 | 2024-11-11 13:00:00.192 | 1366.71 | 10000 |
339 | 保山龙陵 | 高黎贡山鸽苑+袁树森 | 24-1672092 | 灰 | 高黎贡山鸽苑A组 | 2024-11-11 13:00:00.280 | 1366.63 | 10000 |
340 | 昆明 | 冠羽+周江山 | 24-1137304 | 灰 | 冠羽C组 | 2024-11-11 13:00:00.858 | 1366.58 | 10000 |
341 | 昆明 | 故事鸽舍+周聪 | 24-0068826 | 雨点 | 故事鸽舍A组 | 2024-11-11 13:00:00.897 | 1366.58 | 10000 |
342 | 楚雄 | 赵永祥 | 24-1326873 | 灰 | 2024-11-11 13:00:00.490 | 1366.21 | 10000 | |
343 | 贵州纳雍 | 枫琳鸽业+彭祥迪 | 23-0638025 | 灰 | 2024-11-11 13:00:00.890 | 1366.18 | 10000 | |
344 | 大理弥渡 | 马官场赛鸽+范汝壮 | 24-0971517 | 灰 | 2024-11-11 13:00:00.358 | 1366.14 | 10000 | |
345 | 临沧凤庆 | 古山赛鸽+纪汉荣 | 24-0619174 | 灰 | 古山赛鸽A组 | 2024-11-11 13:00:00.962 | 1366.01 | 10000 |
346 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+何力宏 | 24-1499719 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽D组 | 2024-11-11 13:00:00.662 | 1365.87 | 10000 |
347 | 昆明 | 人间烟火+范志雄 | 24-0989303 | 灰白条 | 2024-11-11 13:00:00.854 | 1365.86 | 10000 | |
348 | 瑞丽 | 卞太华 | 24-0318717 | 灰 | 卞太华A组 | 2024-11-11 13:00:00.254 | 1365.82 | 10000 |
349 | 楚雄广通 | 喜多家建筑-李俊 | 24-1326009 | 灰 | 2024-11-11 13:00:00.305 | 1365.74 | 10000 | |
350 | 昆明 | 飞燕鸽舍+桂林 | 24-0558296 | 雨点 | 2024-11-11 13:00:00.731 | 1365.7 | 10000 | |
351 | 玉溪通海 | 天鸽金冠+詹金勇 | 24-0653963 | 雨点 | 天鸽金冠B组 | 2024-11-11 13:00:00.41 | 1365.68 | 10000 |
352 | 瑞丽 | 秘宗军团+杨瑞刚 | 24-0319131 | 灰 | 秘宗军团A组 | 2024-11-11 13:00:00.820 | 1365.62 | 10000 |
353 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨洪军 | 24-0083726 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽C组 | 2024-11-11 13:00:00.823 | 1365.62 | 10000 |
354 | 昆明 | 兴翔海伯伦+俞志刚 | 24-0337335 | 雨点 | 兴翔海伯伦C组 | 2024-11-11 13:00:00.965 | 1365.61 | 10000 |
355 | 曲靖 | 曲靖杨阳鸽舍+杨正方 | 24-1251269 | 灰 | 曲靖杨阳鸽舍A组 | 2024-11-11 13:00:00.170 | 1365.59 | 10000 |
356 | 玉溪通海 | 六一赛鸽-张伟 | 24-1046534 | 灰 | 六一赛鸽F组 | 2024-11-11 13:00:00.483 | 1365.56 | 10000 |
357 | 昆明 | 舍得翔业+吕先雄 | 24-0039251 | 石板 | 舍得翔业A组 | 2024-11-11 13:00:00.949 | 1365.53 | 10000 |
358 | 玉溪澄江 | 蹑影追风+徐永康 | 24-1185366 | 雨点 | 蹑影追风A组 | 2024-11-11 13:00:00.274 | 1365.5 | 10000 |
359 | 昆明 | 坤翔鸽舍+郑荣坤 | 24-1686722 | 灰 | 坤翔鸽舍A组 | 2024-11-11 13:00:00.740 | 1365.3 | 10000 |
360 | 临沧云县 | 云洲赛鸽+贺宝林+杜伟樑 | 24-0881201 | 雨点 | 云洲赛鸽D组 | 2024-11-11 13:00:00.650 | 1365.23 | 10000 |
361 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽+易春刚 | 24-0481117 | 灰白条 | 367赛鸽A组 | 2024-11-11 13:00:00.653 | 1365.23 | 10000 |
362 | 保山腾冲 | 天旗鸽舍+张天旗 | 24-1634132 | 灰 | 天旗鸽舍A组 | 2024-11-11 13:00:00.621 | 1365.07 | 10000 |
363 | 大理祥云 | 余红雨 | 24-0875162 | 雨点 | 余红雨A组 | 2024-11-11 13:00:00.631 | 1365.07 | 10000 |
364 | 四川攀枝花 | 许勇+黄勇 | 22-2515906 | 雨点 | 许勇A组 | 2024-11-11 13:00:00.739 | 1364.82 | 10000 |
365 | 楚雄 | 强荣鸽舍-王建强 | 24-0277155 | 灰 | 强荣鸽舍A组 | 2024-11-11 13:01:00.567 | 1364.67 | 10000 |
366 | 楚雄 | 刘绍澜 | 24-0220482 | 灰 | 刘绍澜A组 | 2024-11-11 13:01:00.813 | 1364.65 | 10000 |
367 | 四川成都 | 王昌清 | 22-1689946 | 雨点 | 2024-11-11 13:01:00.463 | 1364.6 | 10000 | |
368 | 昆明 | 北市区联盟+杨小生 | 24-0968907 | 灰 | 北市区联盟I组 | 2024-11-11 13:01:00.790 | 1364.57 | 10000 |
369 | 昆明 | 鸟语花香+张建国 | 24-0300052 | 灰 | 鸟语花香A组 | 2024-11-11 13:01:00.970 | 1364.48 | 10000 |
370 | 河北 | 鑫华赛鸽+薛克华 | 01-0585980 | 灰 | 鑫华赛鸽A组 | 2024-11-11 13:01:00.567 | 1364.35 | 10000 |
371 | 楚雄 | 张世伟 | 24-1338428 | 灰 | 2024-11-11 13:01:00.462 | 1364.2 | 10000 | |
372 | 昆明 | 开心鸽业+王静 | 24-0512896 | 灰 | 开心鸽业A组 | 2024-11-11 13:01:00.602 | 1363.95 | 10000 |
373 | 昆明 | 义龙鸽舍-程广义 | 24-0058724 | 雨点 | 义龙鸽舍A组 | 2024-11-11 13:01:00.958 | 1363.92 | 10000 |
374 | 楚雄 | 无尽火域-傲龙赛鸽-何啟伟 | 24-1778355 | 雨白条 | 2024-11-11 13:01:00.489 | 1363.88 | 10000 | |
375 | 大理永平 | 腾飞赛鸽+许彭 | 24-0452368 | 灰 | 腾飞赛鸽B组 | 2024-11-11 13:01:00.994 | 1363.76 | 10000 |
376 | 四川米易 | 攀米联队+杨军 | 22-1715240 | 灰 | 攀米联队H组 | 2024-11-11 13:01:00.358 | 1363.65 | 10000 |
377 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业-杨家顺 | 24-1480622 | 灰白条 | 金龙鸽业A组 | 2024-11-11 13:01:00.786 | 1363.37 | 10000 |
378 | 楚雄 | 领飞者+沈继武 | 24-1333534 | 灰 | 领飞者E组 | 2024-11-11 13:01:00.65 | 1363.35 | 10000 |
379 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞+黄俊安+曾志雄 | 24-1040609 | 雨点 | 金鸟腾飞C组 | 2024-11-11 13:01:00.132 | 1363.34 | 10000 |
380 | 楚雄 | 佰胜赛鸽+李林祥 | 24-1321843 | 灰白条 | 佰胜赛鸽B组 | 2024-11-11 13:01:00.47 | 1362.95 | 10000 |
381 | 昆明 | 金三角鸽舍+周炜 | 24-0395514 | 雨点 | 金三角鸽舍A组 | 2024-11-11 13:01:00.92 | 1362.86 | 10000 |
382 | 楚雄大姚 | 兴亚联盟+朱仁辉 | 24-1327860 | 雨点 | 2024-11-11 13:01:00.352 | 1362.84 | 10000 | |
383 | 楚雄禄丰 | 王建林 | 24-0482180 | 雨点 | 王建林A组 | 2024-11-11 13:01:00.25 | 1362.55 | 10000 |
384 | 大理祥云 | 瑞祥鸽舍+董文韬 | 24-0862349 | 雨点 | 瑞祥鸽舍A组 | 2024-11-11 13:01:00.715 | 1362.49 | 10000 |
385 | 昆明嵩明 | 雄翔赛鸽-刘继雄 | 24-0183724 | 灰 | 雄翔赛鸽A组 | 2024-11-11 13:01:00.15 | 1362.39 | 10000 |
386 | 四川米易 | 攀米联队-张远华 | 22-0729677 | 灰 | 攀米联队K组 | 2024-11-11 13:01:00.244 | 1362.37 | 10000 |
387 | 大理祥云 | 雄军鸽舍+张良军 | 24-0877873 | 灰 | 雄军鸽舍A组 | 2024-11-11 13:01:00.37 | 1362.15 | 10000 |
388 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 24-1130669 | 灰 | 恒意赛鸽D组 | 2024-11-11 13:01:00.677 | 1362.1 | 10000 |
389 | 昆明 | 有有翔进赛鸽+李加兴 | 24-0598309 | 灰 | 有有翔进赛鸽C组 | 2024-11-11 13:01:00.797 | 1361.77 | 10000 |
390 | 大理祥云 | 翔胜阁+张汝超 | 24-0877915 | 灰 | 翔胜阁A组 | 2024-11-11 13:01:00.92 | 1361.5 | 10000 |
391 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽+易春刚 | 24-0481116 | 灰 | 367赛鸽A组 | 2024-11-11 13:01:00.827 | 1361.29 | 10000 |
392 | 贵州清镇 | 黄世祥 | 03-2206928 | 灰 | 2024-11-11 13:02:00.1 | 1358.96 | 10000 | |
393 | 昆明 | 刘勤红 | 24-0366869 | 雨点 | 刘勤红A组 | 2024-11-11 13:02:00.797 | 1358.81 | 10000 |
394 | 楚雄 | 王兴平 | 24-1326695 | 灰 | 王兴平A组 | 2024-11-11 13:02:00.531 | 1356.21 | 10000 |
395 | 昆明 | 冠生赛鸽+王正东+李旭波 | 24-1052478 | 灰 | 冠生赛鸽A组 | 2024-11-11 13:02:00.509 | 1355.66 | 10000 |
396 | 楚雄 | 唐启平 | 24-1326809 | 雨花 | 唐启平C组 | 2024-11-11 13:03:00.542 | 1354.15 | 10000 |
397 | 昆明 | 云外赛鸽+王禹权 | 24-0295609 | 雨点 | 云外赛鸽B组 | 2024-11-11 13:03:00.737 | 1353.82 | 10000 |
398 | 大理祥云 | 奇琳鸽舍+杨宏亮 | 24-0864824 | 灰 | 奇琳鸽舍A组 | 2024-11-11 13:03:00.88 | 1352.05 | 10000 |
399 | 安宁 | 黄朝亮 | 24-0534544 | 灰 | 黄朝亮A组 | 2024-11-11 13:03:00.158 | 1350.78 | 10000 |
400 | 保山龙陵 | 徐伟昌 | 24-1670365 | 灰 | 徐伟昌B组 | 2024-11-11 13:03:00.468 | 1350.68 | 10000 |
401 | 楚雄 | 轻松赛鸽+杨松键 | 24-1321221 | 雨点 | 轻松赛鸽A组 | 2024-11-11 13:03:00.972 | 1350.64 | 10000 |
402 | 楚雄 | 领飞者+谢德滨 | 24-1333518 | 灰 | 领飞者B组 | 2024-11-11 13:03:00.103 | 1350.55 | 10000 |
403 | 昆明石林 | 紫气东来-黄伟强 | 24-0569339 | 灰白条 | 紫气东来B组 | 2024-11-11 13:03:00.250 | 1350.54 | 10000 |
404 | 贵州遵义 | 鸽飞天地+邹费佳 | 23-0399938 | 灰 | 鸽飞天地A组 | 2024-11-11 13:04:00.484 | 1350.44 | 10000 |
405 | 昆明 | 玄圣鸽业+杨冬昆 | 24-0084860 | 灰 | 玄圣鸽业A组 | 2024-11-11 13:04:00.139 | 1350.39 | 10000 |
406 | 大理祥云 | 代天福 | 24-0855439 | 灰 | 代天福B组 | 2024-11-11 13:04:00.761 | 1350.27 | 10000 |
407 | 楚雄 | 风云赛鸽+张开文 | 24-1312326 | 雨白条 | 风云赛鸽A组 | 2024-11-11 13:04:00.282 | 1350.22 | 10000 |
408 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞+黄俊安+曾志雄 | 24-1116673 | 灰 | 金鸟腾飞A组 | 2024-11-11 13:04:00.322 | 1350.14 | 10000 |
409 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 24-0094220 | 灰 | 得胜鸽舍A组 | 2024-11-11 13:04:00.622 | 1350.12 | 10000 |
410 | 楚雄禄丰 | 远景赛鸽+杨明祥 | 24-0480735 | 灰 | 远景赛鸽A组 | 2024-11-11 13:04:00.386 | 1349.98 | 10000 |
411 | 楚雄 | 周志兴 | 24-1320943 | 雨点 | 周志兴B组 | 2024-11-11 13:04:00.998 | 1349.93 | 10000 |
412 | 四川米易 | 攀米联队+曾强 | 22-1730230 | 灰 | 攀米联队A组 | 2024-11-11 13:04:00.368 | 1349.9 | 10000 |
413 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽+杨晋刚 | 24-1723312 | 灰 | 宇帆赛鸽A组 | 2024-11-11 13:04:00.516 | 1349.81 | 10000 |
414 | 楚雄姚安 | 楚航赛飞-李佳航 | 03-1761908 | 灰 | 2024-11-11 13:04:00.240 | 1349.76 | 10000 | |
415 | 保山施甸 | 信天由赛鸽+颜立信 | 24-1655169 | 灰 | 信天由赛鸽A组 | 2024-11-11 13:04:00.80 | 1349.69 | 10000 |
416 | 四川米易 | 攀米联队+曾强 | 22-1730281 | 雨点 | 攀米联队D组 | 2024-11-11 13:04:00.788 | 1349.24 | 10000 |
417 | 昆明 | 恩瑞赛鸽+田柏青 | 24-0515101 | 雨点 | 恩瑞赛鸽A组 | 2024-11-11 13:04:00.105 | 1349.22 | 10000 |
418 | 大理祥云 | 驭风苑+余猛 | 24-1116482 | 灰 | 2024-11-11 13:04:00.582 | 1349.18 | 10000 | |
419 | 昆明 | 同立小虫+王彤+赵欣 | 24-0090718 | 雨点 | 2024-11-11 13:04:00.698 | 1349.09 | 10000 | |
420 | 保山施甸 | 朱红平 | 24-1653593 | 灰 | 朱红平C组 | 2024-11-11 13:04:00.776 | 1349.08 | 10000 |
421 | 昆明 | 陈荣 | 24-0676369 | 灰 | 2024-11-11 13:04:00.15 | 1348.99 | 10000 | |
422 | 大理祥云 | 勇冠三军-杜绍波 | 24-0956375 | 雨点 | 勇冠三军B组 | 2024-11-11 13:04:00.2 | 1348.91 | 10000 |
423 | 昆明 | 海源联合+李奎 | 24-0082640 | 雨点 | 海源联合A组 | 2024-11-11 13:04:00.251 | 1348.66 | 10000 |
424 | 楚雄大姚 | 楚堃鸽苑-李春剑 | 24-1329941 | 雨点 | 楚堃鸽苑A组 | 2024-11-11 13:04:00.88 | 1348.43 | 10000 |
425 | 楚雄 | 瑞兴赛鸽-李家旺 | 24-1777136 | 灰 | 瑞兴赛鸽A组 | 2024-11-11 13:04:00.72 | 1348.36 | 10000 |
426 | 临沧耿马 | 黄建忠 | 24-0152175 | 灰 | 黄建忠A组 | 2024-11-11 13:04:00.522 | 1348.08 | 10000 |
427 | 安宁 | 奋飞赛鸽+田新民 | 24-0670100 | 灰白条 | 奋飞赛鸽A组 | 2024-11-11 13:04:00.341 | 1348.02 | 10000 |
428 | 昆明 | 红牛赛鸽+王伟 | 24-0669457 | 灰 | 红牛赛鸽A组 | 2024-11-11 13:04:00.487 | 1347.93 | 10000 |
429 | 楚雄 | 唐昌杰 | 24-0219751 | 灰 | 2024-11-11 13:04:00.127 | 1347.8 | 10000 | |
430 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670318 | 灰 | 杨龙生B组 | 2024-11-11 13:04:00.188 | 1347.72 | 10000 |
431 | 楚雄 | 曹明涛 | 24-1313158 | 灰花 | 2024-11-11 13:04:00.168 | 1347.25 | 10000 | |
432 | 瑞丽 | 云海赛鸽+孔维壮 | 24-0319657 | 灰 | 云海赛鸽B组 | 2024-11-11 13:04:00.663 | 1345.96 | 10000 |
433 | 昆明 | 赛萝萝+飞宏 | 24-0070506 | 灰 | 赛萝萝A组 | 2024-11-11 13:05:00.348 | 1344.11 | 10000 |
434 | 昆明寻甸 | 飞羽鸽舍+马超权 | 24-0042125 | 灰 | 飞羽鸽舍B组 | 2024-11-11 13:05:00.411 | 1343.09 | 10000 |
435 | 昆明 | 速霸联盟+舒宝 | 24-1472797 | 灰 | 速霸联盟F组 | 2024-11-11 13:05:00.557 | 1342.93 | 10000 |
436 | 四川德昌 | 肖巍 | 22-0533526 | 雨白条 | 2024-11-11 13:05:00.375 | 1342.78 | 10000 | |
437 | 楚雄 | 刚好鸽舍+梁刚 | 24-0135206 | 灰 | 刚好鸽舍A组 | 2024-11-11 13:05:00.11 | 1342.66 | 10000 |
438 | 昆明 | 云南知博赛鸽+胡维 | 24-0376120 | 灰 | 云南知博赛鸽A组 | 2024-11-11 13:05:00.439 | 1342.55 | 10000 |
439 | 贵州 | 勇敢鸽舍-罗勇 | 23-0204362 | 灰 | 2024-11-11 13:05:00.712 | 1342.45 | 10000 | |
440 | 昆明 | 云山搏赛+宋世建 | 24-0032039 | 红楞 | 云山搏赛A组 | 2024-11-11 13:05:00.914 | 1342.35 | 10000 |
441 | 贵州清镇 | 二喜赛鸽+罗忠勇 | 23-0346569 | 灰 | 二喜赛鸽A组 | 2024-11-11 13:05:00.916 | 1341.27 | 10000 |
442 | 昆明 | 冲破迷雾+王云昆 | 24-0217995 | 灰 | 冲破迷雾I组 | 2024-11-11 13:06:00.225 | 1341.01 | 10000 |
443 | 昆明 | 云飞鸽舍+刘凌云 | 24-0257643 | 雨点 | 2024-11-11 13:06:00.108 | 1340.79 | 10000 | |
444 | 昆明 | 北市区联盟+刘刚 | 24-0558269 | 雨点 | 北市区联盟C组 | 2024-11-11 13:06:00.282 | 1340.54 | 10000 |
445 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽+王在伟 | 24-0294395 | 石板 | 友谊赛鸽A组 | 2024-11-11 13:06:00.825 | 1340.42 | 10000 |
446 | 临沧 | 邑坤赛鸽+杨正平 | 24-0765157 | 红(绛) | 邑坤赛鸽E组 | 2024-11-11 13:06:00.763 | 1339.57 | 10000 |
447 | 昆明 | 云利赛鸽+丁利斌 | 24-0558301 | 雨点 | 云利赛鸽B组 | 2024-11-11 13:06:00.922 | 1339.1 | 10000 |
448 | 昆明 | 神鹰赛鸽+李永发 | 24-0295703 | 灰 | 神鹰赛鸽A组 | 2024-11-11 13:06:00.126 | 1339 | 10000 |
449 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+胡伟田 | 24-1024751 | 雨点 | 金鸟腾飞D组 | 2024-11-11 13:06:00.403 | 1338.59 | 10000 |
450 | 昆明 | 尚勇 | 24-0377361 | 石板 | 尚勇A组 | 2024-11-11 13:06:00.544 | 1338.58 | 10000 |
451 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 24-0612655 | 灰 | 奇源鸽舍A组 | 2024-11-11 13:06:00.597 | 1338.58 | 10000 |
452 | 昆明宜良 | 鸽汇起飞+张东林 | 24-0112525 | 灰 | 2024-11-11 13:06:00.296 | 1338.53 | 10000 | |
453 | 临沧 | 邑坤赛鸽+廖邑坤 | 24-0151566 | 灰 | 邑坤赛鸽D组 | 2024-11-11 13:06:00.726 | 1338.49 | 10000 |
454 | 昆明 | 009鸽舍+金铣 | 24-0562067 | 灰 | 009鸽舍A组 | 2024-11-11 13:06:00.962 | 1338.47 | 10000 |
455 | 楚雄 | 璞顺物流+杨艳红 | 24-1333317 | 灰 | 璞顺物流A组 | 2024-11-11 13:06:00.100 | 1338.46 | 10000 |
456 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+何文俊 | 24-1556102 | 灰 | 百亿赛鸽B组 | 2024-11-11 13:06:00.576 | 1338.43 | 10000 |
457 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+何力宏 | 24-1499644 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽E组 | 2024-11-11 13:06:00.449 | 1338.13 | 10000 |
458 | 昆明 | 曾云鸽舍-李涛 | 24-0360451 | 雨点 | 曾云鸽舍A组 | 2024-11-11 13:06:00.652 | 1337.88 | 10000 |
459 | 大理弥渡 | 鸿飞鸽舍-袁彦洪 | 24-0907295 | 灰 | 2024-11-11 13:06:00.33 | 1337.7 | 10000 | |
460 | 昆明 | 009鸽舍+金铣 | 24-0562101 | 灰 | 009鸽舍A组 | 2024-11-11 13:06:00.778 | 1337.56 | 10000 |
461 | 大理剑川 | 兄弟赛鸽-李春华+李茂辉 | 24-0973577 | 灰 | 兄弟赛鸽A组 | 2024-11-11 13:06:00.9 | 1337.54 | 10000 |
462 | 昆明嵩明杨林 | 金晨竞翔+李小金 | 24-0428809 | 灰 | 金晨竞翔B组 | 2024-11-11 13:06:00.611 | 1337.34 | 10000 |
463 | 保山龙陵 | 何林松 | 24-1654934 | 灰 | 何林松B组 | 2024-11-11 13:06:00.77 | 1337.23 | 10000 |
464 | 昆明 | 战旗飘扬+陆春林 | 24-0021302 | 灰白条 | 战旗飘扬B组 | 2024-11-11 13:06:00.428 | 1337.2 | 10000 |
465 | 楚雄姚安 | 空降部队+黄勇 | 24-1315996 | 雨点 | 空降部队A组 | 2024-11-11 13:06:00.541 | 1337.04 | 10000 |
466 | 楚雄姚安 | 郭金平 | 24-1315087 | 灰 | 2024-11-11 13:06:00.128 | 1336.92 | 10000 | |
467 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 24-1130672 | 灰 | 恒意赛鸽D组 | 2024-11-11 13:06:00.563 | 1336.81 | 10000 |
468 | 大理弥渡 | 永丰赛鸽+林正安 | 24-0933437 | 雨点 | 2024-11-11 13:06:00.712 | 1336.49 | 10000 | |
469 | 大理剑川 | 剑阳鸽苑+杨文焘 | 24-0546278 | 灰 | 2024-11-11 13:07:00.918 | 1336.39 | 10000 | |
470 | 大理 | 六脉神剑+潘勇 | 03-1703104 | 灰 | 六脉神剑A组 | 2024-11-11 13:07:00.534 | 1336.35 | 10000 |
471 | 昆明 | 麒麟鸽舍+易春 | 24-0053625 | 灰 | 麒麟鸽舍A组 | 2024-11-11 13:07:00.58 | 1336.15 | 10000 |
472 | 昆明 | 云利赛鸽+丁利斌 | 24-0558244 | 雨点 | 云利赛鸽B组 | 2024-11-11 13:07:00.491 | 1335.89 | 10000 |
473 | 大理永平 | 骷髅山联队+马建伟 | 24-0452995 | 灰 | 骷髅山联队A组 | 2024-11-11 13:07:00.189 | 1335.29 | 10000 |
474 | 楚雄 | 唐启平 | 24-1322495 | 灰 | 唐启平A组 | 2024-11-11 13:07:00.110 | 1334.07 | 10000 |
475 | 保山龙陵 | 云山赛鸽+陈荣达 | 24-1670315 | 雨点 | 云山赛鸽B组 | 2024-11-11 13:07:00.587 | 1333.57 | 10000 |
476 | 大理祥云 | 代天福 | 24-0855401 | 灰 | 代天福B组 | 2024-11-11 13:07:00.847 | 1333.32 | 10000 |
477 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽+王在伟 | 24-0294314 | 灰白条 | 友谊赛鸽A组 | 2024-11-11 13:07:00.974 | 1333.16 | 10000 |
