| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 昆明 | 洪铸鸽舍+施洪涛 | 2025-24-1383352 | 雨点 | 洪铸鸽舍A组 | 2025-11-07 11:58:34.524 | 1361.03 | |
| 2402 | 昆明 | 冲破迷雾-张建明 | 2025-24-1419192 | 灰白条 | 冲破迷雾H组 | 2025-11-07 11:58:34.643 | 1361.01 | |
| 2403 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-王紫民 | 2025-24-1669046 | 雨点 | 金鸟腾飞H组 | 2025-11-07 11:58:34.963 | 1360.95 | |
| 2404 | 保山施甸 | 719胜利赛鸽-赵维胜 | 2025-24-1806010 | 灰白条 | 719胜利赛鸽A组 | 2025-11-07 11:58:35.755 | 1360.82 | |
| 2405 | 楚雄 | 滇中彝海战队-李兆光 | 2025-24-1881152 | 灰 | 滇中彝海战队A组 | 2025-11-07 11:58:35.861 | 1360.8 | |
| 2406 | 楚雄姚安 | 乐友赛鸽-孙建敏 | 2025-24-1693758 | 灰 | 乐友赛鸽A组 | 2025-11-07 11:58:35.946 | 1360.79 | |
| 2407 | 楚雄 | 天立明鸽苑-郑立雄+王天祥 | 2025-24-1686161 | 灰 | 2025-11-07 11:58:35.950 | 1360.79 | ||
| 2408 | 大理弥渡 | 冠凯鸽舍-刘凯 | 2025-24-0717901 | 灰 | 冠凯鸽舍A组 | 2025-11-07 11:58:36.36 | 1360.77 | |
| 2409 | 昆明呈贡 | 季丰赛鸽-王彦生 | 2025-24-1011519 | 雨花 | 2025-11-07 11:58:36.337 | 1360.72 | ||
| 2410 | 大理宾川 | 橘润翔宇-朱刚 | 2025-24-0001480 | 灰 | 橘润翔宇A组 | 2025-11-07 11:58:36.344 | 1360.72 | |
| 2411 | 四川西昌 | 王志明 | 2025-22-2007204 | 灰白条 | 王志明A组 | 2025-11-07 11:58:36.924 | 1360.62 | |
| 2412 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-李继红 | 2025-24-1211762 | 灰 | 鑫翔俱乐部A组 | 2025-11-07 11:58:37.79 | 1360.59 | |
| 2413 | 昆明嵩明 | 杨朝伟 | 2025-24-1857570 | 红(绛) | 2025-11-07 11:58:37.261 | 1360.56 | ||
| 2414 | 大理祥云 | 任军娜 | 2025-24-1704351 | 灰 | 2025-11-07 11:58:37.374 | 1360.54 | ||
| 2415 | 昆明 | 丁强 | 2025-24-0402078 | 灰白条 | 丁强A组 | 2025-11-07 11:58:37.420 | 1360.53 | |
| 2416 | 昆明 | 舍得翔业+吕先雄 | 2025-24-0039346 | 雨点 | 舍得翔业A组 | 2025-11-07 11:58:37.563 | 1360.51 | |
| 2417 | 楚雄 | 小小赛鸽-孙雄 | 2025-24-1684860 | 灰 | 小小赛鸽A组 | 2025-11-07 11:58:39.100 | 1360.25 | |
| 2418 | 昆明 | 庄祥林 | 2025-24-1414565 | 灰 | 庄祥林A组 | 2025-11-07 11:58:39.732 | 1360.14 | |
| 2419 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655949 | 雨点 | 杨玉泉A组 | 2025-11-07 11:58:40.256 | 1360.05 | |
| 2420 | 昆明 | 张力伟 | 2025-24-1073668 | 灰 | 2025-11-07 11:58:40.355 | 1360.03 | ||
| 2421 | 楚雄苍岭 | 领翔腾飞-张建斌 | 2025-24-1682449 | 灰 | 2025-11-07 11:58:40.572 | 1360 | ||
| 2422 | 大理弥渡 | 天翊赛鸽-梅铭 | 2025-24-0378329 | 雨点 | 2025-11-07 11:58:41.594 | 1359.82 | ||
| 2423 | 大理祥云 | 鸽缘688-杨凤斌 | 2025-24-0804040 | 灰 | 鸽缘688C组 | 2025-11-07 11:58:41.620 | 1359.82 | |
| 2424 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-高海苹 | 2025-24-1669096 | 灰 | 金鸟腾飞J组 | 2025-11-07 11:58:41.909 | 1359.77 | |
| 2425 | 昆明 | 谢太斌 | 2025-24-1683482 | 灰 | 谢太斌A组 | 2025-11-07 11:58:42.37 | 1359.74 | |
| 2426 | 昆明 | 翟继先 | 2025-24-0624164 | 雨点 | 2025-11-07 11:58:42.51 | 1359.74 | ||
| 2427 | 楚雄姚安 | 杨丽琼 | 2025-24-1691891 | 灰 | 杨丽琼A组 | 2025-11-07 11:58:42.345 | 1359.69 | |
| 2428 | 昆明 | 自由心-杨红奎 | 2025-24-0638972 | 雨点 | 自由心A组 | 2025-11-07 11:58:42.537 | 1359.66 | |
| 2429 | 昆明 | 赛鸽弓友-普燕伟 | 2025-24-1075592 | 灰 | 赛鸽弓友A组 | 2025-11-07 11:58:42.616 | 1359.65 | |
| 2430 | 四川大英 | 枫羽鸽舍-易武 | 2025-22-2694023 | 红(绛) | 枫羽鸽舍A组 | 2025-11-07 11:58:42.632 | 1359.64 | |
| 2431 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-赵寄全+王晶 | 2025-24-1113289 | 灰 | 鑫翔俱乐部M组 | 2025-11-07 11:58:42.825 | 1359.61 | |
| 2432 | 昆明 | 北市区联盟+王树留 | 2025-24-0034701 | 灰 | 北市区联盟D组 | 2025-11-07 11:58:43.15 | 1359.58 | |
| 2433 | 楚雄 | 腾飞赛鸽-李雪能 | 2025-24-1686565 | 灰 | 腾飞赛鸽A组 | 2025-11-07 11:58:43.461 | 1359.5 | |
| 2434 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-贺宝林 | 2025-24-1499706 | 雨点 | 云洲赛鸽G组 | 2025-11-07 11:58:44.262 | 1359.37 | |
| 2435 | 安宁 | 天惠飞奴-杨季春 | 2025-24-0319294 | 灰 | 天惠飞奴A组 | 2025-11-07 11:58:44.466 | 1359.33 | |
| 2436 | 楚雄 | 张家明 | 2025-24-1686187 | 雨点 | 张家明A组 | 2025-11-07 11:58:44.671 | 1359.3 | |
| 2437 | 四川成都 | 易通鸽舍-史少波 | 2025-22-1728681 | 灰白条 | 2025-11-07 11:58:44.764 | 1359.28 | ||
| 2438 | 四川大英 | 枫羽鸽舍-易武 | 2025-07-0052605 | 灰 | 枫羽鸽舍A组 | 2025-11-07 11:58:45.100 | 1359.22 | |
| 2439 | 四川大邑 | 春林鸽业-郭春林 | 2025-22-0981826 | 灰 | 春林鸽业A组 | 2025-11-07 11:58:45.632 | 1359.13 | |
| 2440 | 昆明 | 速霸联盟-陈志坚 | 2025-24-0509002 | 雨点 | 速霸联盟A组 | 2025-11-07 11:58:46.248 | 1359.03 | |
| 2441 | 昆明 | 高龙滨 | 2025-24-0514903 | 灰 | 2025-11-07 11:58:46.343 | 1359.01 | ||
| 2442 | 昆明 | 北市区联盟-何雄涛 | 2025-24-0037007 | 红楞 | 北市区联盟M组 | 2025-11-07 11:58:46.356 | 1359.01 | |
| 2443 | 大理弥渡 | 福赢新达鸽业-赵仕周 | 2025-24-0957167 | 雨点 | 福赢新达鸽业A组 | 2025-11-07 11:58:46.665 | 1358.96 | |
| 2444 | 四川成都 | 一品翔云-黎飞 | 2025-22-0855216 | 雨点 | 2025-11-07 11:58:46.952 | 1358.91 | ||
| 2445 | 昆明 | 芮达赛鸽-刘毅 | 2025-23-0206891 | 灰 | 芮达赛鸽A组 | 2025-11-07 11:58:46.976 | 1358.9 | |
| 2446 | 大理祥云 | 王学良 | 2025-24-0856301 | 灰 | 2025-11-07 11:58:47.296 | 1358.85 | ||
| 2447 | 楚雄 | 王以明 | 2025-24-1689397 | 雨点 | 王以明A组 | 2025-11-07 11:58:47.475 | 1358.82 | |
| 2448 | 大理祥云 | 李枝清 | 2025-24-1702852 | 灰 | 李枝清B组 | 2025-11-07 11:58:47.562 | 1358.8 | |
| 2449 | 楚雄 | 太阳鸟-陈万涛 | 2025-24-0018414 | 灰 | 太阳鸟B组 | 2025-11-07 11:58:47.869 | 1358.75 | |
| 2450 | 昆明 | 空中快车-杨庆华 | 2025-24-0580932 | 灰 | 空中快车A组 | 2025-11-07 11:58:48.359 | 1358.67 | |
| 2451 | 安宁 | 李天贵 | 2025-24-1058302 | 灰 | 2025-11-07 11:58:48.464 | 1358.65 | ||
| 2452 | 临沧 | 耿巍赛鸽-朱卫雨 | 2025-24-0153963 | 灰 | 耿巍赛鸽A组 | 2025-11-07 11:58:48.713 | 1358.61 | |
| 2453 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍-何绍华 | 2025-24-1019388 | 雨点 | 新呈鸽舍A组 | 2025-11-07 11:58:48.782 | 1358.59 | |
| 2454 | 昆明寻甸马街 | 舒培锁 | 2025-24-0502408 | 雨点 | 舒培锁A组 | 2025-11-07 11:58:48.917 | 1358.57 | |
| 2455 | 昆明 | 赛鸽弓友-杨坤 | 2025-24-0097990 | 红(绛) | 赛鸽弓友A组 | 2025-11-07 11:58:49.7 | 1358.56 | |
| 2456 | 昆明 | 矣志继 | 2025-24-1876826 | 灰白条 | 矣志继A组 | 2025-11-07 11:58:49.723 | 1358.43 | |
| 2457 | 昆明嵩明 | 金拓赛鸽-侯俊伟 | 2025-24-1505065 | 雨点 | 金拓赛鸽A组 | 2025-11-07 11:58:49.913 | 1358.4 | |
| 2458 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1516059 | 红楞 | 长丰鸽舍A组 | 2025-11-07 11:58:50.359 | 1358.33 | |
| 2459 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658097 | 灰白条 | 朱凡B组 | 2025-11-07 11:58:50.455 | 1358.31 | |
| 2460 | 昆明 | 宣来赛鸽-陈兴高 | 2025-24-0974716 | 灰 | 宣来赛鸽A组 | 2025-11-07 11:58:50.690 | 1358.27 | |
| 2461 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2025-24-1648612 | 雨点 | 黑马追风A组 | 2025-11-07 11:58:50.949 | 1358.22 | |
| 2462 | 楚雄姚安 | 空降部队-黄勇 | 2025-24-1692288 | 灰 | 空降部队A组 | 2025-11-07 11:58:51.151 | 1358.19 | |
| 2463 | 昆明 | 速霸联盟-任大伟 | 2025-24-0267661 | 灰 | 速霸联盟I组 | 2025-11-07 11:58:51.193 | 1358.18 | |
| 2464 | 丽江永胜 | 战神鸽舍-李金平 | 2025-22-0825830 | 灰 | 战神鸽舍A组 | 2025-11-07 11:58:51.339 | 1358.16 | |
| 2465 | 楚雄 | 锦绣鸽舍-林德洪 | 2025-24-0015099 | 雨点 | 锦绣鸽舍A组 | 2025-11-07 11:58:51.510 | 1358.13 | |
| 2466 | 大理祥云 | 鸽缘688-刘元敏 | 2025-24-1702157 | 雨点 | 鸽缘688G组 | 2025-11-07 11:58:52.99 | 1358.03 | |
| 2467 | 保山潞江 | 夏传星 | 2025-24-1800826 | 灰 | 2025-11-07 11:58:52.243 | 1358 | ||
| 2468 | 大理永平 | 腾飞赛鸽-许彭 | 2025-24-0904652 | 石板 | 腾飞赛鸽B组 | 2025-11-07 11:58:52.693 | 1357.93 | |
| 2469 | 保山龙陵 | 云山赛鸽-陈荣达 | 2025-24-1790518 | 灰 | 云山赛鸽A组 | 2025-11-07 11:58:53.177 | 1357.85 | |
| 2470 | 楚雄 | 徐永堂 | 2025-24-0490994 | 雨点 | 徐永堂A组 | 2025-11-07 11:58:53.184 | 1357.84 | |
| 2471 | 昆明 | 九九宇阳-佳乐祺 | 2025-24-1411214 | 雨点 | 九九宇阳A组 | 2025-11-07 11:58:54.63 | 1357.69 | |
| 2472 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1516013 | 灰白条 | 长丰鸽舍B组 | 2025-11-07 11:58:54.259 | 1357.66 | |
| 2473 | 昆明 | 空中快车-杨庆华 | 2025-24-0580996 | 灰花 | 空中快车A组 | 2025-11-07 11:58:54.308 | 1357.65 | |
| 2474 | 昆明 | 慧恩鸽舍-杨黎明 | 2025-24-0511296 | 灰 | 慧恩鸽舍D组 | 2025-11-07 11:58:55.61 | 1357.52 | |
| 2475 | 大理弥渡 | 伟翔赛鸽-王加伟 | 2025-24-0226771 | 灰 | 伟翔赛鸽A组 | 2025-11-07 11:58:55.131 | 1357.51 | |
| 2476 | 保山施甸 | 朱红平 | 2025-24-0496818 | 灰 | 朱红平A组 | 2025-11-07 11:58:55.556 | 1357.44 | |
| 2477 | 四川越西 | 馨怡鸽舍-李林+吴燕春 | 2025-22-2013708 | 雨点 | 2025-11-07 11:58:55.857 | 1357.39 | ||
| 2478 | 大理祥云 | 李枝清 | 2025-24-1702887 | 灰白条 | 李枝清B组 | 2025-11-07 11:58:56.256 | 1357.32 | |
| 2479 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 2025-22-0828928 | 雨点 | 纳银赛鸽A组 | 2025-11-07 11:58:56.376 | 1357.3 | |
| 2480 | 四川邛崃 | 田家富 | 2025-22-2571155 | 雨点 | 田家富A组 | 2025-11-07 11:58:56.415 | 1357.29 | |
| 2481 | 楚雄 | 温存兴 | 2025-24-1686354 | 灰花 | 2025-11-07 11:58:56.450 | 1357.29 | ||
| 2482 | 楚雄元谋 | 文耀赛鸽-肖春明 | 2025-24-0248763 | 雨点 | 文耀赛鸽A组 | 2025-11-07 11:58:57.378 | 1357.13 | |
| 2483 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2025-24-0035213 | 雨白条 | 金羊鸽舍A组 | 2025-11-07 11:58:57.461 | 1357.12 | |
| 2484 | 保山 | 竞翔鸽坊-张德传+张彪 | 2025-24-1827708 | 雨点 | 竞翔鸽坊A组 | 2025-11-07 11:58:58.598 | 1356.92 | |
| 2485 | 昆明 | 追云赛鸽-王斌 | 2025-24-1074582 | 雨点 | 追云赛鸽B组 | 2025-11-07 11:58:58.956 | 1356.86 | |
| 2486 | 昆明 | 俊雨赛鸽-桂林 | 2025-24-0034678 | 灰 | 俊雨赛鸽C组 | 2025-11-07 11:58:58.970 | 1356.86 | |
| 2487 | 楚雄 | 雷学祥 | 2025-24-1681705 | 灰 | 雷学祥A组 | 2025-11-07 11:58:59.447 | 1356.78 | |
| 2488 | 广东广州 | 鸽舞飞扬-康照勇 | 2025-19-0899784 | 灰 | 2025-11-07 11:58:59.489 | 1356.77 | ||
| 2489 | 四川西昌 | 孙庆国 | 2025-24-1681648 | 红(绛) | 孙庆国A组 | 2025-11-07 11:58:59.658 | 1356.74 | |
| 2490 | 昆明 | 金三角赛鸽-周炜 | 2025-24-1075874 | 雨点 | 金三角赛鸽A组 | 2025-11-07 11:58:59.709 | 1356.73 | |
| 2491 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马恒超 | 2025-24-1109897 | 灰 | 恒达赛鸽B组 | 2025-11-07 11:58:59.841 | 1356.71 | |
| 2492 | 贵州遵义 | 陈长军+张发武 | 2025-23-0299279 | 灰 | 陈长军A组 | 2025-11-07 11:58:59.931 | 1356.7 | |
| 2493 | 楚雄南华 | 庆华鸽舍-罗庆华 | 2025-24-0487666 | 雨点 | 2025-11-07 11:59:00.525 | 1356.59 | ||
| 2494 | 楚雄姚安 | 陈建昌 | 2025-24-1694060 | 灰 | 2025-11-07 11:59:00.565 | 1356.59 | ||
| 2495 | 昆明 | 俊雨赛鸽-桂林 | 2025-24-1249706 | 红(绛) | 俊雨赛鸽C组 | 2025-11-07 11:59:00.984 | 1356.52 | |
| 2496 | 保山腾冲 | 天旗鸽舍+张天旗 | 2025-24-1821809 | 雨点 | 2025-11-07 11:59:01.386 | 1356.45 | ||
| 2497 | 四川南充 | 九盟鸽业-杨九平 | 2025-22-1978970 | 灰花 | 2025-11-07 11:59:01.916 | 1356.36 | ||
| 2498 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 2025-24-1076767 | 红楞 | 恒意赛鸽A组 | 2025-11-07 11:59:01.966 | 1356.35 | |
| 2499 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍+金国平 | 2025-24-1646871 | 灰 | 国泰鸽舍A组 | 2025-11-07 11:59:01.998 | 1356.34 | |
| 2500 | 安宁 | 振华鸽舍+刘振华 | 2025-24-0548047 | 灰 | 振华鸽舍A组 | 2025-11-07 11:59:02.64 | 1356.33 | |
| 2501 | 昆明呈贡 | 季丰赛鸽-王彦生 | 2025-24-1011512 | 雨点 | 2025-11-07 11:59:02.525 | 1356.26 | ||
| 2502 | 楚雄 | 王恩才 | 2025-24-1876921 | 灰 | 2025-11-07 11:59:02.619 | 1356.24 | ||
| 2503 | 保山龙陵 | 王家文 | 2025-24-0276297 | 灰 | 王家文B组 | 2025-11-07 11:59:02.757 | 1356.22 | |
| 2504 | 贵州清镇 | 欣秀鸽业-陈容 | 2025-23-1160072 | 雨点 | 欣秀鸽业A组 | 2025-11-07 11:59:02.815 | 1356.21 | |
| 2505 | 大理祥云 | 代天福+代友 | 2025-24-0843824 | 雨点 | 代天福B组 | 2025-11-07 11:59:02.843 | 1356.2 | |
| 2506 | 大理祥云 | 鸿风鸽舍+杨尚武 | 2025-24-0956976 | 灰 | 鸿风鸽舍B组 | 2025-11-07 11:59:03.434 | 1356.1 | |
| 2507 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-王廷文 | 2025-24-1681247 | 雨点 | 璞顺赛鸽D组 | 2025-11-07 11:59:03.585 | 1356.07 | |
| 2508 | 大理祥云 | 张宝龙 | 2025-23-0679552 | 灰 | 2025-11-07 11:59:03.811 | 1356.04 | ||
| 2509 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-李松林 | 2025-24-0399682 | 灰 | 江鹏赛鸽C组 | 2025-11-07 11:59:05.452 | 1355.76 | |
| 2510 | 楚雄元谋 | 睿诚赛飞-吴元超 | 2025-24-0246086 | 灰 | 睿诚赛飞B组 | 2025-11-07 11:59:06.284 | 1355.62 | |
| 2511 | 楚雄 | 战战友鸽舍-侯战友 | 2025-24-1686439 | 麒麟花 | 战战友鸽舍A组 | 2025-11-07 11:59:06.506 | 1355.58 | |
| 2512 | 瑞丽 | 卞太华 | 2025-24-0053263 | 灰 | 卞太华A组 | 2025-11-07 11:59:06.615 | 1355.56 | |
| 2513 | 玉溪通海 | 六一赛鸽-王子凌 | 2025-24-1034384 | 灰 | 六一赛鸽G组 | 2025-11-07 11:59:06.937 | 1355.51 | |
| 2514 | 玉溪通海 | 六一赛鸽-胡永保 | 2025-24-1042996 | 灰 | 六一赛鸽D组 | 2025-11-07 11:59:07.903 | 1355.34 | |
| 2515 | 贵州清镇 | 彭虎 | 2025-23-1141123 | 雨点 | 彭虎A组 | 2025-11-07 11:59:08.250 | 1355.28 | |
| 2516 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-张彦永 | 2025-24-0004235 | 灰 | 恒达赛鸽C组 | 2025-11-07 11:59:08.569 | 1355.23 | |
| 2517 | 大理弥渡 | 鸿昶赛鸽-黄玺 | 2025-24-0697737 | 灰 | 鸿昶赛鸽A组 | 2025-11-07 11:59:09.527 | 1355.07 | |
| 2518 | 楚雄 | 王兴平 | 2025-24-1680555 | 灰 | 王兴平A组 | 2025-11-07 11:59:10.100 | 1354.97 | |
| 2519 | 大理巍山 | 字锦志 | 2025-24-0611588 | 灰 | 2025-11-07 11:59:10.145 | 1354.96 | ||
| 2520 | 贵州贵阳 | 新豪鸽苑-杨新禄 | 2025-23-0196824 | 灰 | 新豪鸽苑A组 | 2025-11-07 11:59:10.584 | 1354.89 | |
| 2521 | 楚雄罗茨 | 李春勇 | 2025-24-0273570 | 灰花 | 2025-11-07 11:59:10.741 | 1354.86 | ||
| 2522 | 昆明 | 祁丽芝 | 2025-24-1011562 | 灰 | 祁丽芝A组 | 2025-11-07 11:59:11.1 | 1354.82 | |
| 2523 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684219 | 灰 | 吉祥源G组 | 2025-11-07 11:59:11.470 | 1354.74 | |
| 2524 | 玉溪江川 | 硕梦凯翔-秦顺芬 | 2025-24-0460600 | 雨点 | 硕梦凯翔A组 | 2025-11-07 11:59:11.886 | 1354.67 | |
| 2525 | 保山蒲缥 | 金山鸽舍-方燕海 | 2025-24-0237994 | 灰 | 2025-11-07 11:59:11.916 | 1354.66 | ||
| 2526 | 楚雄 | 航含鸽舍-董昕 | 2025-24-1664453 | 雨点 | 航含鸽舍A组 | 2025-11-07 11:59:12.493 | 1354.56 | |
| 2527 | 保山腾冲 | 绮罗鸽舍+王志学 | 2025-24-1812794 | 灰 | 绮罗鸽舍A组 | 2025-11-07 11:59:12.613 | 1354.54 | |
| 2528 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 2025-24-1793393 | 灰 | 永兴赛鸽C组 | 2025-11-07 11:59:13.72 | 1354.47 | |
| 2529 | 四川汉源 | 云中飞翔赛鸽-穆光军+聂远苹 | 2025-22-2785997 | 雨点 | 云中飞翔赛鸽B组 | 2025-11-07 11:59:13.166 | 1354.45 | |
| 2530 | 昆明宜良 | 同磊赛鸽-罗伟 | 2025-24-0967668 | 灰白条 | 同磊赛鸽A组 | 2025-11-07 11:59:13.274 | 1354.43 | |
| 2531 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 2025-24-1883249 | 灰 | 鸽缘688A组 | 2025-11-07 11:59:13.332 | 1354.42 | |
| 2532 | 昆明 | 慧恩鸽舍-杨黎明 | 2025-24-0511307 | 灰 | 慧恩鸽舍D组 | 2025-11-07 11:59:13.541 | 1354.39 | |
| 2533 | 昆明 | 北市区联盟-王育平 | 2025-24-1663995 | 灰 | 北市区联盟L组 | 2025-11-07 11:59:14.52 | 1354.3 | |
| 2534 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-杨丽萍 | 2025-24-1102139 | 灰 | 瑞亿赛鸽A组 | 2025-11-07 11:59:14.70 | 1354.3 | |
| 2535 | 楚雄禄丰 | 王者归来-马文聪 | 2025-24-1685907 | 雨点 | 2025-11-07 11:59:14.728 | 1354.18 | ||
| 2536 | 昆明 | 魏琼芳 | 2025-24-0581164 | 麒麟花 | 2025-11-07 11:59:14.956 | 1354.15 | ||
| 2537 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 2025-22-2007171 | 黑 | 兴通鸽舍C组 | 2025-11-07 11:59:15.676 | 1354.02 | |
| 2538 | 大理弥渡 | 马官赛鸽-范汝壮 | 2025-24-1286947 | 灰 | 2025-11-07 11:59:15.999 | 1353.97 | ||
| 2539 | 昆明 | 北市区联盟-毕静 | 2025-24-0197587 | 灰 | 北市区联盟E组 | 2025-11-07 11:59:16.57 | 1353.96 | |
| 2540 | 楚雄姚安 | 福源战队-赵之勇 | 2025-24-1642265 | 雨点 | 福源战队B组 | 2025-11-07 11:59:16.159 | 1353.94 | |
| 2541 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍-黄波+罗进伟 | 2025-24-1643861 | 灰 | 国泰鸽舍A组 | 2025-11-07 11:59:16.223 | 1353.93 | |
| 2542 | 楚雄禄丰 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部-景势权 | 2025-24-0035422 | 麒麟花 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部B组 | 2025-11-07 11:59:16.680 | 1353.85 | |
| 2543 | 昆明 | BBK-王宇哲 | 2025-24-0135544 | 灰 | BBKB组 | 2025-11-07 11:59:16.681 | 1353.85 | |
| 2544 | 昆明 | 天元赛鸽-丁辉 | 2025-24-0113749 | 石板 | 天元赛鸽A组 | 2025-11-07 11:59:17.118 | 1353.78 | |
| 2545 | 曲靖沾益 | 隆翔赛鸽-张龙 | 2025-24-0492114 | 雨点 | 隆翔赛鸽A组 | 2025-11-07 11:59:17.245 | 1353.76 | |
| 2546 | 昆明 | 帅翔联队-陈俊 | 2025-24-0405713 | 灰 | 帅翔联队A组 | 2025-11-07 11:59:17.328 | 1353.74 | |
| 2547 | 大理祥云 | 孙贵喜 | 2025-24-1708200 | 灰 | 2025-11-07 11:59:19.597 | 1353.36 | ||
| 2548 | 楚雄禄丰 | 杨华+孟开中 | 2025-24-1690222 | 红楞 | 杨华A组 | 2025-11-07 11:59:20.599 | 1353.19 | |
| 2549 | 保山龙陵 | 香村农家乐-赵良东 | 2025-24-1853152 | 雨点 | 香村农家乐B组 | 2025-11-07 11:59:20.670 | 1353.18 | |
| 2550 | 昆明 | 自由心-李学雄 | 2025-24-0888321 | 灰 | 自由心C组 | 2025-11-07 11:59:21.132 | 1353.1 | |
| 2551 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2025-24-0402386 | 灰 | 009鸽舍C组 | 2025-11-07 11:59:21.165 | 1353.1 | |
| 2552 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍+金国平 | 2025-22-2317508 | 灰 | 国泰鸽舍B组 | 2025-11-07 11:59:21.534 | 1353.03 | |
| 2553 | 贵州纳雍 | 飞越梦想-黄玉芬 | 2025-24-1383177 | 灰 | 2025-11-07 11:59:21.604 | 1353.02 | ||
| 2554 | 大理祥云 | 周小东 | 2025-24-0855913 | 灰 | 周小东A组 | 2025-11-07 11:59:21.645 | 1353.01 | |
| 2555 | 昆明富民 | 三忠久-王祥 | 2025-24-1860664 | 雨点 | 2025-11-07 11:59:22.723 | 1352.83 | ||
| 2556 | 四川攀枝花 | 福来鸽舍-李春 | 2025-22-2157689 | 雨点 | 福来鸽舍B组 | 2025-11-07 11:59:23.146 | 1352.76 | |
| 2557 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-江荣 | 2025-24-1490824 | 雨点 | 天羽联翔E组 | 2025-11-07 11:59:23.313 | 1352.73 | |
| 2558 | 昆明 | 鸿运天翔-刘春磊 | 2025-24-0583964 | 灰 | 鸿运天翔A组 | 2025-11-07 11:59:23.619 | 1352.68 | |
| 2559 | 昆明 | 陈荣 | 2025-24-0657663 | 灰 | 2025-11-07 11:59:23.813 | 1352.65 | ||
| 2560 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-马列康 | 2025-24-0946365 | 灰花 | 小精灵战队B组 | 2025-11-07 11:59:24.73 | 1352.6 | |
| 2561 | 楚雄 | 袁绍忠 | 2025-24-1714209 | 灰 | 袁绍忠B组 | 2025-11-07 11:59:24.168 | 1352.59 | |
| 2562 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-李鸿 | 2025-24-1666568 | 灰 | 豪翔赛鸽A组 | 2025-11-07 11:59:24.263 | 1352.57 | |
| 2563 | 保山 | 王灿 | 2025-24-1798720 | 灰 | 王灿A组 | 2025-11-07 11:59:24.341 | 1352.56 | |
| 2564 | 四川米易 | 攀米联队-钟永平 | 2025-22-2138643 | 灰 | 攀米联队J组 | 2025-11-07 11:59:24.399 | 1352.55 | |
| 2565 | 昆明 | 白云牧鸽-钟颖 | 2025-24-1272413 | 雨点 | 2025-11-07 11:59:24.936 | 1352.46 | ||
| 2566 | 四川攀枝花 | 刘太强 | 2025-22-1868230 | 灰 | 刘太强A组 | 2025-11-07 11:59:25.178 | 1352.42 | |
| 2567 | 曲靖会泽 | 凌翔赛鸽-孙朝云 | 2025-24-1720882 | 灰 | 凌翔赛鸽A组 | 2025-11-07 11:59:25.925 | 1352.29 | |
| 2568 | 楚雄 | 先浩赛鸽-邓先浩 | 2025-24-1680008 | 灰 | 先浩赛鸽A组 | 2025-11-07 11:59:26.138 | 1352.26 | |
| 2569 | 大理祥云 | 鸽缘688-陈余钱 | 2025-24-0853468 | 雨点 | 鸽缘688E组 | 2025-11-07 11:59:26.206 | 1352.24 | |
| 2570 | 昆明 | 北市区联盟-李敏 | 2025-24-0038403 | 雨点 | 北市区联盟C组 | 2025-11-07 11:59:26.367 | 1352.22 | |
| 2571 | 楚雄姚安 | 摘金夺银-陈兴彪 | 2025-24-1693182 | 雨点 | 2025-11-07 11:59:26.501 | 1352.19 | ||
| 2572 | 玉溪通海 | 六一赛鸽-胡永保 | 2025-24-1042986 | 灰 | 六一赛鸽D组 | 2025-11-07 11:59:26.865 | 1352.13 | |
| 2573 | 昆明 | 博彩鸽舍-李福查 | 2025-24-0518743 | 红(绛) | 博彩鸽舍A组 | 2025-11-07 11:59:27.142 | 1352.09 | |
